&l1O 
The On Road Championships Rd 10 Bedworth
<<<< ProCount Lap Counting System by Kevin Hill >>>>
Printed before Round 3 Heat 1
Sun Sep 04 18:58:37 2005
LEAGUE TABLE -  TORCLEAG

League  1 F1 Modified         
                                   14   Weeks:--->
POS NAME                LGE Total  Best   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 Percent
  1 Andrew Robson         1  3175  2793 199 199 197 191 201 201 201 201   0   0 199 199 195 201 198 191   0   0 201 201
  2 David Hall            1  3069  2707 194 192 193 191 192 193 196 196 192 192 193 190 197 196 181 181   0   0   0   0
  3 Andrew Crump          1  2704  2704 190 187   0   0 195 192 198 198 193 196   0   0 191 194 193 195 192 190   0   0
  4 Byron Humphries       1  3162  2619 184 184  92  92 180 179 189 188   0   0 182 182 183 183 193 189 192 189 190 191
  5 Mike Rowley           1  2558  2558 180 180 182 182 176 177 186 186   0   0   0   0 190 188 178 178   0   0 187 188
  6 Simon Timmis          1  2525  2525 194 191 196 195   0   0   0   0   0   0 196 200  92  92 194 199 193 196 194 193
  7 Robert Hughes         1  2325  2325 191 197 193 195 190 191   0   0   0   0 194 190 197 198   0   0   0   0 194 195
  8 James Ambrose         1  2299  2299   0   0   0   0 190 191   0   0   0   0 196 195 193 192 184 184 198 198 190 188
  9 Edward Crump          1  2286  2286   0   0 187 188 187 187 192 190 197 192   0   0   0   0 186 190 197 193   0   0
 10 Colin Price           1  2274  2274 187 187 187 188   0   0 190 192   0   0 180 180 195 190 198 200   0   0   0   0
 11 Oliver Jefferies      1  1953  1953 199 199 196 198 193 193 193 194   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 191 197
 12 Joshua Rose           1  1872  1872   0   0   0   0 180 182   0   0 189 187 187 189 188 186   0   0 192 192   0   0
 13 Anthony Potter        1  1562  1562   0   0 196 199   0   0   0   0 199 197 185 190   0   0   0   0 195 201   0   0
 14 Chris Ashton          1  1168  1168 191 193   0   0 197 197   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 198 192
 15 Adam Hughes           1   759   759   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 191 188   0   0 189 191   0   0   0   0
 16 Jamie Mcdonagh        1   732   732 182 182   0   0 184 184   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 17 Colin Jackson  Mod    1   592   592   0   0   0   0   0   0   0   0 199 201  96  96   0   0   0   0   0   0   0   0
 18 Ben Cosgrove          1   384   384   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 194 190   0   0   0   0
 19 Tom Stanway           1   380   380   0   0   0   0   0   0   0   0 189 191   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 20 Kevin Lam             1   376   376   0   0   0   0   0   0   0   0 187 189   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 21 Andy Griffiths        1   362   362   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 181 181   0   0   0   0
 22 Luke Burr             1   358   358   0   0   0   0 180 178   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

League  2 F2 Modified         
                                   14   Weeks:--->
POS NAME                LGE Total  Best   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 Percent
  1 Robert Fox            2  2781  2781   0   0   0   0 196 196   0   0 201 201 197 196 201 201 196 198 201 201 198 198
  2 Scott Dowsey          2  3122  2741 195 196 197 190 193 192   0   0 197 197 191 191 198 198   0   0 198 198 195 196
  3 Merv Wignall          2  2604  2604 201 201 201 201 201 201   0   0   0   0 201 201  96  96 201 201   0   0 201 201
  4 Vernon Jones          2  2305  2305 191 191 186 189 190 190 193 194   0   0   0   0 196 196 195 194   0   0   0   0
  5 Tony Cheung           2  1719  1719 194 193 190 189   0   0   0   0   0   0  92  92 194 194   0   0   0   0 191 190
  6 Richard Johnson       2  1563  1563   0   0   0   0 193 194 198 198   0   0 195 196   0   0   0   0   0   0 195 194
  7 Dean Riley            2  1560  1560 191 192 196 196   0   0 196 196   0   0   0   0   0   0 197 196   0   0   0   0
  8 Andrew Dawson         2  1413  1413   0   0 187 185   0   0  94 189   0   0 188 188 191 191   0   0   0   0   0   0
  9 Kirk Beasley          2  1241  1241 198 198 190 190   0   0   0   0   0   0 186  91  94  94   0   0   0   0   0   0
 10 Daniel Ainsworth      2  1144  1144 187 188 190 194   0   0 193 192   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 11 Ashly Dawson   J      2  1117  1117   0   0 184 186   0   0 190 189   0   0 184 184   0   0   0   0   0   0   0   0
 12 Lee Burgess           2   750   750 184 185 190 191   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 13 Robert Yipp           2   750   750 188 185   0   0   0   0   0   0   0   0 188 189   0   0   0   0   0   0   0   0
 14 Craig Lloyd           2   402   402   0   0   0   0   0   0 201 201   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 15 Fabien Simonini       2   396   396   0   0   0   0 198 198   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 16 Spencer Mulcahy       2   384   384   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 192 192   0   0   0   0
 17 Mark Handford Jnr     2   383   383   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 191 192

League  3 F1 27T Standard     
                                   14   Weeks:--->
POS NAME                LGE Total  Best   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 Percent
  1 David Ward            3  3949  2785 194 191 198 199 201 195 197 196 200 201 201 199 193 196 198 195 201 201 197 196
  2 Chris Clark           3  3482  2768 197 198 201 200   0   0 197 198 195 195 198 198 183 182 201 201 194 195 175 174
  3 Adam Watson           3  3474  2723 191 197 189 190   0   0 192 192 199 198 193 194 194 192 186 186 198 198 194 191
  4 Roger Pearson         3  3823  2714 191 192 190 190 197 197 179 179 195 195 194 194 191 190 194 196 194 194 186 185
  5 Liam Brooks   J       3  3418  2704 187 185 195 192 194 193 172 172 188 188   0   0 199 198 185 185 194 193 197 201
  6 Ross McAlister        3  2962  2618 172 172 190 188 191 192 179 178 184 184 192 191 183 184   0   0   0   0 191 191
  7 Karl Walls            3  3138  2608 191 188 192 194 191 193 185 186 178 178   0   0  87  87 178 178 184 184 182 182
  8 Robert Cunliffe       3  2958  2607 179 181 190 192 186 186 187 184   0   0 187 188 193 188 183 183   0   0 175 176
  9 Don Whittingham       3  3414  2534 178 176 178 177 180 180 174 174 180 180 187 186  90  90 176 176 186 186 180 180
 10 Kris Kennedy          3  2869  2531 179 178 178 179 182 182 179 178 186 186 184 184 169 169   0   0   0   0 178 178
 11 David Smeaton         3  2408  2408 179 180 174 174 176 176 179 181   0   0 135 133 178 179   0   0 182 182   0   0
 12 Alex Scofield         3  2332  2332   0   0   0   0   0   0   0   0 197 197 196 196 194 194 192 192 188 189 199 198
 13 Andrew Gower          3  2290  2290 185 189 178 179 195 199   0   0   0   0 193 195 194 201   0   0   0   0 191 191
 14 Paul Chapman          3  2188  2188 192 189 184 184 190 190 170 170   0   0   0   0 173 174 186 186   0   0   0   0
 15 Natasha Crump         3  2004  2004 170 169 182 181   0   0 194 194 192 192   0   0  85  85 180 180   0   0   0   0
 16 Daniel Sheppard       3  1895  1895   0   0   0   0   0   0   0   0 190 190   0   0 187 186 191 191 190 189 190 191
 17 Lee Dolby             3  1842  1842   0   0 189 188 184 184 188 190 182 182   0   0 178 177   0   0   0   0   0   0
 18 Michael Saunders      3  1380  1380 168 169   0   0 178 178   0   0   0   0   0   0 172 171   0   0   0   0 172 172
 19 Ian Phillips          3  1117  1117 175 175   0   0   0   0 188 188   0   0   0   0   0   0 195 196   0   0   0   0
 20 Steven Davies         3   803   803 201 200   0   0   0   0 201 201   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 21 Ian Ward              3   369   369   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 184 185

League  4 F2 27T Standard     
                                   14   Weeks:--->
POS NAME                LGE Total  Best   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 Percent
  1 Andrew Clark          4  3379  2681 194 193 198 198   0   0 177 175 173 173 196 196 190 187 189 189 189 189 187 186
  2 Jonathon Pickard      4  2677  2677 201 201   0   0 199 201 140 139   0   0 199 198 200 201 198 201   0   0 199 200
  3 Luke Lee   J          4  3610  2670 154 145 184 188 184 187 158 159 196 194 191 192 199 198 195 195 183 184 162 162
  4 Jason Hall            4  3545  2670 192 193 190 186 190 188 194 193 196 196 189 189  79  79 174 178 183 182 188 186
  5 Karl Addison          4  2773  2647 176 177 191 192 190 186 181 185 192 192 200 201  63  63   0   0   0   0 192 192
  6 Michael Lee  J        4  3561  2647 148 149 166 166 151 151 174 181 196 198 157 158 188 191 197 197 199 198 198 198
  7 Shaun Ogden  J        4  3283  2632 192 196 176 177 190 188 193 193 158 158 167 168 195 194   0   0 192 193 175 178
  8 Robert Bendell        4  3537  2598 184 185 192 195 175 177 195 197 131 135 186 192 167 168 170 169 169 169 189 192
  9 Craig Marshall        4  3412  2495 160 164 139 144 167 173 154 156 172 173 175 172 181 180 182 185 194 193 175 173
 10 Phill Nelson          4  2807  2487 162 160 161 160 199 197 184 180   0   0 164 169   0   0 176 175 169 169 190 192
 11 Edward Tithecott      4  2418  2418 175 176 174 177 187 189   0   0 168 170 160 158   0   0 167 167   0   0 173 177
 12 Nigel Shaw            4  2530  2408 160 162 201 201 177 177   0   0 177 177 129 128  61  61   0   0 177 179 182 181
 13 Thomas Evers          4  3264  2405 187 181 185 187 152 151 141 149 163 167 172 170 133 133 171 170 166 167 162 157
 14 Aaron Birkin          4  2641  2379 175 176 130 132 174 168 179 177 161 162 152 150   0   0   0   0 181 181 172 171
 15 Sam Clifton           4  2614  2346 160 162 156 155 173 170 183 180   0   0 133 135   0   0 156 152 174 174 174 177
 16 Thomas Knight         4  2983  2224 122 128 139 140 148 156 143 142 140 134 115 121 188 191 151 150 151 150 188 186
 17 Neil  Parkin          4  2922  2207 139 143 158 159 154 154 172 171 150 145 149 157  77  77 155 159 162 162 139 140
 18 Richard Evers         4  3046  2206 168 162 151 151 159 152 142 145 145 150 152 150 175 172 156 157 151 150 128 130
 19 Matthew Poxon  J      4  2479  2204   0   0 138 137 150 149 162 157 183 184 147 150 157 162 143 140   0   0 160 160
 20 Craig Mcalistair J    4  2467  2196 185 188 183 184 154 152 142 141 138 136 135 137 136 136   0   0   0   0 159 161
 21 Peter Lax             4  2449  2175 163 163 146 147 136 138 158 157   0   0 147 147 143 144 168 169   0   0 164 159
 22 Les Darlington        4  2437  2157 144 152 148 144 166 166 161 157   0   0 153 151 162 162 146 137   0   0 145 143
 23 Steve Parker          4  2141  2141 181 180 187 182 165 165   0   0 152 153 184 184  78  78 126 126   0   0   0   0
 24 Gareth Edwards        4  2110  2110   0   0 173 169 128 128 162 165 152 151 166 163   0   0 139 139   0   0 137 138
 25 Phil Childs           4  2796  2074 143 139 111 111 118 119 145 143 130 133 148 146 153 157 158 156 153 153 139 141
 26 Craig Pearson         4  2316  2049 167 169 139 135   0   0 142 139 146 147 145 143 140 140 132 137 147 148   0   0
 27 John Darlington       4  2025  2025 147 145 134 140 116 123 144 143   0   0   0   0 175 174 148 150   0   0 142 144
 28 Andy Bartley          4  1949  1949 164 162 121 125 140 135   0   0   0   0 119 115 167 164 140 136   0   0 131 130
 29 Andrew Curtis         4  1930  1930 131 130 113 118 133 134   0   0 115 113   0   0 169 166   0   0 150 148 155 155
 30 Libo Bian             4  2153  1916   0   0   0   0 120 117 130 130 128 129 131 133 140 141 135 134 162 162 131 130
 31 Martin Shelton  J     4  1915  1915 143 144 120 122 135 129   0   0 121 124 126 129 153 155   0   0   0   0 155 159
 32 Lee Hughes            4  1898  1898 143 149 161 161   0   0 166 162   0   0 119 119 185 184 176 173   0   0   0   0
 33 Luke Pepper           4  2358  1892 126 126 121 120 130 136   0   0 122 121 114 111 151 148 128 133 145 147 140 139
 34 Sion Wedley           4  1785  1785   0   0 155 156   0   0 201 201   0   0 171 168 168 170 199 196   0   0   0   0
 35 Andre Metcalf         4  1737  1737   0   0 139 135 191 187   0   0 165 164 183 184 193 196   0   0   0   0   0   0
 36 Cole Lowery           4  1680  1680   0   0 170 172   0   0 190 190 133 141 170 175   0   0   0   0 170 169   0   0
 37 Andrew Hicklin        4  1592  1592   0   0   0   0 140 141   0   0 190 190 118 118   0   0 162 161 189 183   0   0
 38 Stephanie Pearson     4  1588  1588 150 145 138 136 164 167 177 176 170 165   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 39 Paul Leavesley        4  1539  1539 133 130 122 117 123 121   0   0   0   0 131 130 141 139   0   0   0   0 126 126
 40 Ed Clark              4  1412  1412   0   0 161 161 182 184   0   0 182 186 178 178   0   0   0   0   0   0   0   0
 41 Thomas Adcock         4  1390  1390   0   0 191 190   0   0   0   0 153 151 191 187   0   0   0   0 163 164   0   0
 42 Stephen Rogers        4  1359  1359 126 123 114 112   0   0 175 177   0   0 113 114 154 151   0   0   0   0   0   0
 43 Ian Rogers            4  1347  1347 139 139 118 120   0   0 130 132   0   0 111 107 175 176   0   0   0   0   0   0
 44 Alan Willows          4  1344  1344   0   0   0   0 118 120   0   0 132 133 126 130   0   0 135 135 157 158   0   0
 45 John Ryland           4  1190  1190 126 126 122 118 116 114   0   0   0   0 110 110   0   0   0   0   0   0 124 124
 46 Robert Hall           4  1150  1150   0   0 172 172 133 135   0   0 134 131 140 133   0   0   0   0   0   0   0   0
 47 Robert Hill           4  1112  1112   0   0   0   0 171 169   0   0   0   0 189 184   0   0   0   0 200 199   0   0
 48 Andrew Craven         4  1111  1111   0   0   0   0   0   0 190 190 187 184   0   0   0   0   0   0 178 182   0   0
 49 Jake Wilson           4  1109  1109   0   0   0   0   0   0   0   0 181 180   0   0 186 182 190 190   0   0   0   0
 50 Stephen Deacon        4  1005  1005 181 182 153 153 169 167   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 51 Michael Polson        4   962   962 197 195   0   0 197 197   0   0   0   0   0   0  88  88   0   0   0   0   0   0
 52 Lee Robinson          4   915   915   0   0 173 171   0   0   0   0   0   0   0   0 146 146 137 142   0   0   0   0
 53 Jamie Beasley  J      4   906   906 195 193   0   0   0   0   0   0   0   0 167 167  92  92   0   0   0   0   0   0
 54 Mick Ward             4   905   905   0   0   0   0 154 155   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 151 150 147 148
 55 Glynn Davis   J       4   882   882 132 133 128 127   0   0   0   0 118 116   0   0  64  64   0   0   0   0   0   0
 56 Aiden Hardy           4   796   796   0   0   0   0   0   0   0   0 201 201   0   0   0   0   0   0 196 198   0   0
 57 Nathan  Hughes        4   762   762   0   0   0   0   0   0 196 195   0   0   0   0   0   0 186 185   0   0   0   0
 58 David Watson          4   722   722   0   0   0   0   0   0   0   0 177 177   0   0   0   0   0   0 184 184   0   0
 59 Steve Baines          4   693   693   0   0   0   0   0   0   0   0 164 162 183 184   0   0   0   0   0   0   0   0
 60 Paul Dickens          4   667   667   0   0   0   0 182 187   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 150 148
 61 Neil Cooper           4   634   634   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 186  94   0   0 180 174
 62 Paul Hobkinson        4   548   548   0   0   0   0   0   0 139 137   0   0   0   0   0   0 135 137   0   0   0   0
 63 Scott Crumpton        4   531   531   0   0   0   0 113 112   0   0   0   0   0   0 153 153   0   0   0   0   0   0
 64 Andrew Barraclough    4   504   504   0   0   0   0   0   0 129 127   0   0   0   0   0   0 124 124   0   0   0   0
 65 Craig Campbell        4   500   500   0   0   0   0   0   0 127  64   0   0   0   0   0   0 154 155   0   0   0   0
 66 Tom Green             4   482   482   0   0   0   0 146 148   0   0   0   0   0   0  94  94   0   0   0   0   0   0
 67 Ashley Coupland       4   395   395   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 198 197
 68 John Stones           4   377   377   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 189 188   0   0   0   0
 69 Gary Tomlinson        4   373   373   0   0   0   0   0   0   0   0 187 186   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 70 Andrew Vincent  **    4   354   354 176 178   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 71 Alistair Graham       4   353   353   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 173 180   0   0   0   0
 72 Adam Grinshpan        4   340   340   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 173 167   0   0   0   0
 73 Kevin Bartle          4   338   338   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 169 169
 74 Nick Minnery          4   335   335   0   0   0   0   0   0 167 168   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 75 Scott Walker          4   314   314   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 155 159
 76 Paul Jones            4   311   311   0   0   0   0   0   0 152 159   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 77 David Hicklin**       4   305   305   0   0   0   0   0   0   0   0 152 153   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 78 Adam Tigue**          4   290   290   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 145 145   0   0
 79 Martin Poundall**     4   283   283   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 141 142   0   0
 80 Dean Coupland         4   277   277   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 139 138
 81 Geoff Cameron**       4   274   274   0   0   0   0   0   0   0   0 140 134   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 82 Kevin Moss            4   261   261   0   0   0   0 131 130   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 83 Steve Paulson         4   238   238   0   0   0   0   0   0   0   0 118 120   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 84 Brin Paulson          4   233   233   0   0   0   0   0   0   0   0 117 116   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 85 Ian Cameron**         4   232   232   0   0   0   0   0   0   0   0 116 116   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 86 Jenny Birch **        4   220   220   0   0   0   0 110 110   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 87 Mark Boys             4   218   218   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 107 111   0   0   0   0   0   0   0   0
 88 Harley Youngs **      4   218   218   0   0   0   0 110 108   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

League  6 19t Spec Class      
                                   14   Weeks:--->
POS NAME                LGE Total  Best   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 Percent
  1 Ian Whittingham       6  3983  2805 200 201 201 201 201 201 198 198 198 198 199 201 201 201 195 195 195 197 201 201
  2 Andrew Smith          6  3903  2756 199 198 198 197 194 195 191 196 191 195 194 196 192 198 199 198 196 197 189 190
  3 Dewi Jones            6  3121  2750   0   0 188 196 198 190 201 201 189 183 198 197 191 196 200 201   0   0 197 195
  4 Simon Smith           6  3034  2693 192 193 168 173 193 195 191 190 201 201 189 188   0   0 184 186 196 194   0   0
  5 Adam Meakin           6  2663  2663 191 192   0   0 193 190 191 194 184 184 196 195   0   0 193 188   0   0 188 184
  6 Kiel Bull             6  3644  2625 184 187 187 187 151 151 184 184 190 189 192 191 187 184 176 173 192 187 184 184
  7 Stephen Edwards       6  2953  2607 176 170 190 185 180 180 191 188   0   0 187 187 191 190 189 191   0   0 180 178
  8 Ryan Lewin  J         6  3509  2531 179 179 174 169 170 173 175 180 191 194 153 154 168 166 168 170 186 186 186 188
  9 Andrew Twigger        6  2665  2525 170 170 187 184 184 184   0   0 176 178   0   0  70  70 175 174 183 185 188 187
 10 Dan Dixon             6  3059  2407 170 172 175 171 169 170 171 166 165 172 170 173   0   0 161 160 179 177 169 169
 11 John Robson           6  2690  2402 175 171 183 184 144 144 178 178   0   0 169 173 173 175 173 169   0   0 153 148
 12 David Warr            6  2384  2384 166 168 151 148 170 172   0   0 167 167 175 174 193 192   0   0   0   0 173 168
 13 Chris Hughes          6  2266  2266 167 169 172 171 159 160   0   0 158 156   0   0 153 151   0   0 168 167 157 158
 14 Dale Knight           6  2839  2256   0   0 151 151 153 153 182 182 165 165 157 155 147 145 167 165 155 155 147 144
 15 Andy Langford         6  2215  2215 165 165 149 146 153 152   0   0   0   0 165 165 151 153   0   0 165 166 160 160
 16 Jake Williams  J      6  2202  2202 151 146 148 150 147 148 169 164   0   0 160 160 175 171 158 155   0   0   0   0
 17 Lee Price             6  2196  2196 191 187 172 170   0   0 188 186   0   0 171 171 190 182 194 194   0   0   0   0
 18 David Fletcher        6  3050  2195 147 149 144 146 141 139 154 157 152 148 156 155 167 162 167 169 156 156 142 143
 19 Philip Pratt          6  2184  2184 159 158 164 162   0   0   0   0   0   0 152 152 154 155 157 156 163 164 142 146
 20 Matthew Lax  J        6  2294  2158  68  68  71 147 155 155 167 168   0   0 176 170 154 158 153 156   0   0 166 162
 21 Stewart Noble         6  2156  2156 178 178 172 172 187 190   0   0   0   0 174 171 172 173   0   0   0   0 195 194
 22 Phil Chambers         6  2060  2060   0   0 193 191 187 191   0   0   0   0 184 183  90  90   0   0 183 183 191 194
 23 Ian Watkins           6  2051  2051 185 186 133 131 168 173   0   0   0   0 177 180 188 188   0   0   0   0 167 175
 24 Mark Richards         6  2169  2015 134 134   0   0 134 137   0   0 151 152 138 137  77  77 153 153 157 159 138 138
 25 Chris Langston        6  2250  1995 134 134 134 132 136 135 155 155 149 147 144 145 148 147   0   0   0   0 128 127
 26 John Pateman          6  2168  1918 128 129 130 128 130 128 152 151 139 139 138 139 145 142   0   0   0   0 125 125
 27 Jason Wybraniec  J    6  1881  1881   0   0   0   0   0   0   0   0 147 144 150 152 171 168 154 156 170 174 146 149
 28 Robin Child           6  1747  1747   0   0 157 159   0   0 176 172 173 173   0   0 191 186 180 180   0   0   0   0
 29 Andrew Jamieson       6  1713  1713 196 195 189 193   0   0   0   0   0   0 190 188 190 194  89  89   0   0   0   0
 30 Dean Gibson           6  1673  1673   0   0 133 138   0   0 167 170   0   0 182 185 175 179   0   0   0   0 172 172
 31 Damien Wybraniec      6  1623  1623   0   0   0   0   0   0   0   0 163 163   0   0 177 177 167 170 156 153 151 146
 32 Duncan Davies         6  1437  1437 144 146   0   0   0   0 156 153 139 139   0   0   0   0 149 149   0   0 131 131
 33 Kody Cheung   J       6  1359  1359 150 148 134 128   0   0   0   0   0   0 145  73 165 160   0   0   0   0 128 128
 34 Adrian Parker         6  1267  1267   0   0   0   0 137 142 171 174   0   0   0   0   0   0   0   0 175 171 146 151
 35 Adam Mullock          6  1247  1247 140 138 159 158   0   0 174 176 153 149   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 36 Mark Frearson         6  1234  1234 151 150 166 166 149 149   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 151 152
 37 Eddie Cheung          6  1209  1209 154 154   0   0   0   0   0   0   0   0 147 149 167 164   0   0   0   0 137 137
 38 Andrew Wesson         6  1201  1201   0   0   0   0 167 164  79  79 178 170   0   0   0   0 182 182   0   0   0   0
 39 Matt Bridge           6  1147  1147   0   0   0   0   0   0 194 192 194 190   0   0   0   0 189 188   0   0   0   0
 40 David Sharp           6  1125  1125   0   0 195 193   0   0   0   0 180 179   0   0   0   0   0   0 188 190   0   0
 41 Bob Burr              6  1119  1119 157 155   0   0 171 169   0   0   0   0   0   0  66  66   0   0   0   0 166 169
 42 Wayne Davis           6  1111  1111 164 168 158 157   0   0   0   0 148 148   0   0  84  84   0   0   0   0   0   0
 43 Chris Zivoder         6  1094  1094   0   0   0   0   0   0 162 162 149 148   0   0  68  68 167 170   0   0   0   0
 44 Shane Dye             6  1091  1091 184 183 169 176 191 188   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 45 David Day             6  1085  1085 129 129 129 135   0   0   0   0   0   0 135 134   0   0 147 147   0   0   0   0
 46 Dave Randle           6  1081  1081 130 129 138 136 129 129   0   0   0   0 146 144   0   0   0   0   0   0   0   0
 47 Kevin Lam             6   880   880   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 153 149   0   0 156 157 131 134
 48 Duncan Haywood        6   876   876   0   0 151 148 129 129 159 160   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 49 Sam Smith             6   756   756   0   0   0   0 183 187   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 192 194
 50 Richard Johnson       6   721   721   0   0   0   0   0   0   0   0 189 189   0   0   0   0   0   0 172 171   0   0
 51 Steven Bond           6   692   692   0   0   0   0   0   0   0   0 173 173   0   0   0   0   0   0 174 172   0   0
 52 Tony Eley             6   681   681   0   0   0   0   0   0   0   0 170 170   0   0   0   0   0   0 169 172   0   0
 53 James Parker          6   666   666   0   0   0   0 167 170   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 165 164
 54 Paul Frost            6   620   620   0   0 133 136   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 175 176   0   0
 55 Sarah Davis           6   535   535 126 126   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 144 139   0   0   0   0   0   0
 56 Colin Jackson  19t    6   402   402   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 201 201   0   0
 57 Mark Musgrove         6   382   382   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 191 191   0   0
 58 Robert Shaw           6   378   378 189 189   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 59 Vincent Hall          6   374   374   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 186 188   0   0   0   0
 60 Steve Concannon       6   372   372   0   0   0   0   0   0   0   0 184 188   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 61 Darius Walker         6   358   358   0   0 178 180   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 62 Luke Burr             6   357   357   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 178 179
 63 Michael Polson  19t   6   348   348   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 174 174
 64 Adi Wright            6   347   347   0   0   0   0 177 170   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 65 Neil Cooper 19        6   338   338   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 169 169   0   0   0   0   0   0   0   0
 66 Alex Mortimer         6   328   328   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 164 164   0   0   0   0   0   0   0   0
 67 Mark Handford Jnr     6   313   313   0   0   0   0 157 156   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 68 Nicky Rinylo          6   312   312   0   0   0   0   0   0   0   0 152 160   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 69 Mark Redmond          6   311   311 153 158   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 70 Tony Drage            6   310   310   0   0   0   0   0   0   0   0 152 158   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 71 Gareth Walker         6   303   303   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 154 149
 72 Adam Drinner          6   290   290 144 146   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 73 Luke Thorley          6   276   276 137 139   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 74 Kevin Bartle          6   275   275   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 137 138   0   0   0   0   0   0   0   0
 75 Rob Hillman           6   274   274   0   0   0   0 137 137   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 76 Ben Hillman           6   263   263   0   0   0   0 133 130   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 77 James Shaw            6   263   263   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 131 132
 78 Frank Noel            6   148   148   0   0   0   0   0   0  74  74   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
&l0O