Summer Series Round 4: 23/05/2010

Race Results

Heat 1 - Round 1 (Stock/17.5)

Pos Car Name Result Ave Best
1 4 Mark Handford 15 / 312.89 20.85 19.46
2 3 Ken Bean 14 / 301.10 21.50 20.01
3 6 Roy Maiden 14 / 301.54 21.53 19.15
4 7 Paul Leavesley 14 / 307.76 21.98 20.73
5 8 Zoe Yates 13 / 305.01 23.46 20.93
6 2 Tyler Wood 5 / 110.37 22.07 20.23
7 1 Mark Jackson 2 / 101.56 50.78 25.05
8 5 Ben Jackson 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 76.51 21.56 24.90 19.94   21.35 22.77 23.02
2 25.05 22.66 21.78 22.39   20.57 22.46 31.66
3   20.85 21.14 20.94   27.18 22.54 26.79
4   20.23 21.58 19.82   19.38 22.06 23.01
5   25.07 21.81 19.46   26.31 21.40 21.04
6     20.46 20.19   19.58 22.66 25.38
7     20.93 21.22   19.15 22.42 20.93
8     21.08 21.10   22.23 21.59 22.31
9     20.85 20.09   20.50 20.73 22.36
10     21.94 19.77   20.49 22.35 20.93
11     22.12 20.92   19.86 21.70 21.27
12     20.23 20.63   20.53 21.92 22.35
13     22.27 25.21   24.43 21.19 23.96
14     20.01 20.36   19.98 21.97  
15       20.85        
16                

Heat 2 - Round 1 (Stock/17.5)

Pos Car Name Result Ave Best
1 1 John Davey 18 / 312.39 17.35 17.02
2 2 Andrew Couling 17 / 302.04 17.76 17.16
3 3 Mark Knight 17 / 305.89 17.99 17.65
4 4 Michael Polson 17 / 309.71 18.21 17.76
5 5 Ian Smith 17 / 317.60 18.68 17.47
6 6 Stephen Knight 16 / 301.59 18.84 18.13
7 8 Dale Morris 16 / 313.85 19.61 18.16
8 7 Emily Pinks 15 / 314.07 20.93 18.66
9 9 Een Jackson 10 / 214.10 21.41 19.21

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 18.05 19.11 17.80 18.34 19.74 18.63 21.22 21.10 22.87
2 17.38 17.88 17.75 18.42 17.62 18.60 24.73 20.22 24.22
3 17.02 17.76 17.76 17.90 17.96 20.59 21.80 18.29 20.91
4 17.18 17.75 17.78 18.01 18.50 18.55 21.74 18.78 19.21
5 17.33 17.94 17.80 17.79 19.67 18.74 20.12 18.34 24.31
6 17.42 17.27 17.78 18.35 18.90 18.47 24.36 19.11 19.32
7 17.18 17.53 19.66 17.84 17.47 18.73 19.83 23.75 19.31
8 17.19 17.16 18.08 18.42 19.81 20.08 24.20 18.16 19.99
9 17.15 18.11 18.33 17.99 18.11 18.68 19.63 19.90 21.35
10 17.53 17.72 18.07 18.28 18.07 18.21 19.42 19.26 22.61
11 17.34 17.53 17.70 17.98 18.34 19.08 18.66 21.01  
12 17.72 18.07 18.05 17.82 18.08 18.67 20.09 18.52  
13 17.11 17.83 17.84 17.76 17.78 18.64 19.71 20.35  
14 17.28 17.39 18.08 17.98 18.20 18.13 19.37 19.31  
15 17.38 17.56 17.65 17.86 18.01 18.62 19.19 19.03  
16 17.56 17.92 17.96 17.94 23.42 19.17   18.72  
17 17.44 17.51 17.80 21.03 17.92        
18 17.13                
19                  

Heat 3 - Round 1 (1/14th Carisma/Recoi)

Pos Car Name Result Ave Best
1 1 Bob Burr 17 / 303.65 17.86 17.34
2 2 Mark Handford Jnr 17 / 311.94 18.34 17.24
3 4 Connor Danes 16 / 309.89 19.36 18.48
4 5 Richard Harris 16 / 318.20 19.88 19.02
5 6 Abner Almeida 15 / 306.06 20.40 19.21
6 7 Ian Pinks 12 / 325.06 27.08 23.17
7 3 Jordan Norwood 10 / 191.86 19.18 17.76

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 18.23 20.03 19.53 24.18 19.65 22.32 26.64
2 17.68 18.24 19.74 19.51 23.17 19.64 23.82
3 17.78 17.77 18.03 19.33 19.68 20.67 24.71
4 17.51 17.78 17.76 18.90 19.91 21.00 23.17
5 17.34 18.01 22.22 18.89 19.10 20.41 24.64
6 17.90 17.76 18.55 18.74 20.42 20.20 23.44
7 17.77 17.65 21.02 18.84 19.37 20.77 24.17
8 17.43 17.72 18.71 19.41 19.48 19.72 39.05
9 17.80 18.12 17.93 18.71 20.65 19.21 27.23
10 17.77 17.65 18.37 18.63 19.77 19.42 34.28
11 17.69 17.24   18.63 20.05 21.63 23.71
12 17.56 17.39   20.93 19.12 21.17 30.20
13 17.92 18.08   18.74 19.02 19.79  
14 17.96 18.61   19.06 19.26 20.21  
15 17.74 22.75   18.91 19.49 19.90  
16 19.43 18.43   18.48 20.06    
17 18.14 18.71          
18              

Heat 4 - Round 1 (19t Combined)

Pos Car Name Result Ave Best
1 1 Liam Brooks 20 / 313.68 15.68 15.33
2 2 David Hall 20 / 313.97 15.69 15.47
3 3 Cliff Peplow 19 / 302.35 15.91 15.44
4 4 Dean Coupland 18 / 303.74 16.87 15.83
5 6 Phil Sheepy 18 / 307.81 17.10 16.67
6 7 David Milford 18 / 310.92 17.27 16.65
7 8 Neil Crutchlow 18 / 315.53 17.52 16.62
8 5 Anthony Shipton 10 / 260.66 26.06 16.27
9 9 Craig Harwood 4 / 88.59 22.14 17.53

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 15.59 15.74 16.28 17.45 17.01 17.36 17.81 17.58 22.68
2 15.59 15.83 16.23 16.35 17.76 17.00 17.78 16.62 23.14
3 15.47 16.02 16.74 18.89 16.80 16.67 17.38 17.07 17.53
4 15.73 15.51 15.75 16.30 16.93 17.04 16.65 17.59 25.24
5 15.84 15.80 15.80 16.59 16.38 16.88 16.97 17.25  
6 16.04 15.69 16.33 16.69 18.56 17.03 17.24 20.70  
7 15.68 15.58 16.37 16.31 22.35 17.58 18.61 17.23  
8 15.64 15.47 15.89 16.44 37.86 17.15 16.70 16.89  
9 15.56 15.57 15.92 15.95 80.74 16.70 17.05 17.59  
10 15.37 15.68 15.65 20.00 16.27 17.04 17.23 17.42  
11 15.55 15.75 15.57 16.38   16.91 17.12 17.42  
12 15.73 15.74 15.63 16.27   16.99 16.89 17.65  
13 15.65 15.53 15.83 17.32   17.55 16.72 17.35  
14 15.41 15.58 15.67 17.43   17.17 17.09 17.43  
15 15.71 16.06 15.83 16.87   17.17 16.70 17.11  
16 15.43 15.81 15.44 15.83   16.97 19.43 17.15  
17 15.69 15.59 15.45 16.16   16.87 16.81 16.79  
18 15.33 15.78 16.09 16.51   17.73 16.74 18.69  
19 17.18 15.57 15.88            
20 15.49 15.67              
21                  

Heat 5 - Round 1 (F1)

Pos Car Name Result Ave Best
1 1 Dale Burr 17 / 315.62 18.56 17.72
2 2 Mark Hall 16 / 313.51 19.59 18.15
3 3 Richard Norris 16 / 315.67 19.72 18.74
4 6 David Milford 15 / 325.30 21.68 20.01
5 4 Mark Ford 14 / 314.34 22.45 19.90
6 5 Gordon Danes 14 / 315.72 22.55 19.74

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 18.77 19.96 20.31 21.39 21.78 21.33
2 18.52 19.36 18.74 23.41 26.82 23.17
3 18.26 18.25 19.45 25.89 25.11 23.00
4 18.37 18.15 19.07 21.26 22.18 21.16
5 18.09 19.42 20.26 20.97 24.96 20.05
6 18.23 26.73 19.06 21.19 21.54 20.46
7 22.91 19.46 19.52 21.40 20.37 20.78
8 17.96 18.63 19.80 20.55 20.57 20.40
9 18.14 19.78 18.74 19.90 19.74 23.00
10 17.99 19.12 19.33 21.04 22.62 20.01
11 17.90 20.03 19.45 22.15 20.27 21.27
12 18.28 18.16 18.86 20.24 20.13 20.02
13 18.08 18.83 25.56 27.75 25.46 21.74
14 18.50 18.66 19.59 27.20 24.17 22.89
15 18.35 18.56 19.17     26.02
16 17.72 20.41 18.76      
17 19.55          
18            

Heat 1 - Round 2 (Stock/17.5)

Pos Car Name Result Ave Best
1 1 Mark Jackson 16 / 319.82 19.98 19.41
2 2 Tyler Wood 15 / 302.48 20.16 18.95
3 3 Ken Bean 15 / 304.56 20.30 19.31
4 4 Mark Handford 15 / 305.18 20.34 19.29
5 6 Roy Maiden 15 / 313.84 20.92 19.16
6 7 Paul Leavesley 15 / 319.54 21.30 20.36
7 5 Ben Jackson 14 / 309.76 22.12 19.26
8 8 Zoe Yates 13 / 315.21 24.24 21.11

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 19.85 21.09 21.88 19.82 19.63 23.05 21.25 23.43
2 19.90 20.77 21.30 19.47 21.55 21.68 21.34 25.22
3 19.86 22.38 20.51 19.66 21.51 20.81 20.41 23.44
4 19.54 20.04 20.12 19.79 21.16 19.80 20.85 21.11
5 19.76 18.95 19.72 19.29 29.74 19.16 20.88 25.76
6 19.67 19.59 20.68 19.68 26.66 21.67 22.10 25.99
7 21.19 20.10 20.44 19.45 27.70 21.10 20.36 25.53
8 20.06 19.95 20.80 20.07 19.49 20.09 24.09 22.75
9 20.23 19.09 20.07 20.43 19.51 21.95 20.79 22.46
10 19.67 19.66 20.15 20.14 19.49 20.37 20.66 23.79
11 20.04 20.87 20.18 20.27 19.26 19.74 21.90 25.70
12 19.78 20.39 19.31 20.84 21.62 19.64 20.87 22.91
13 20.93 19.64 19.86 25.37 22.73 19.45 20.83 27.12
14 19.78 20.23 19.45 20.27 19.71 22.27 21.03  
15 19.41 19.73 20.09 20.63   23.06 22.18  
16 20.15              
17                

Heat 2 - Round 2 (Stock/17.5)

Pos Car Name Result Ave Best
1 1 John Davey 18 / 311.78 17.32 17.01
2 2 Andrew Couling 17 / 300.80 17.69 16.90
3 3 Mark Knight 17 / 305.24 17.95 17.43
4 5 Ian Smith 17 / 314.19 18.48 17.54
5 6 Stephen Knight 16 / 301.36 18.83 17.96
6 7 Emily Pinks 16 / 311.34 19.45 18.85
7 8 Dale Morris 16 / 325.64 20.35 18.50
8 9 Een Jackson 15 / 305.08 20.33 18.99
9 4 Michael Polson 11 / 200.54 18.23 17.26

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 17.77 18.15 18.05 17.79 18.34 18.42 19.55 18.82 23.24
2 17.01 17.27 17.43 17.26 18.17 19.02 19.26 20.68 19.98
3 17.27 16.90 19.20 17.59 17.54 18.25 19.69 21.05 20.56
4 17.16 17.36 17.91 17.68 18.32 18.33 19.01 19.39 22.17
5 17.15 17.49 17.86 17.71 18.76 18.35 22.00 19.47 20.00
6 17.08 18.12 18.57 24.55 17.90 17.96 19.27 19.19 21.15
7 17.34 17.89 17.46 17.49 18.26 18.02 19.78 18.81 19.57
8 17.12 17.51 17.76 17.43 18.07 18.88 18.90 18.50 21.79
9 17.27 17.40 17.89 17.42 18.10 18.23 19.33 18.84 19.22
10 17.26 17.40 17.87 17.94 18.16 18.24 19.84 18.62 19.58
11 17.32 17.71 17.77 17.68 18.52 18.71 19.16 18.97 19.94
12 17.50 17.76 18.43   21.44 18.23 18.85 28.02 19.51
13 17.58 17.68 17.93   18.42 18.40 18.91 18.90 19.52
14 17.45 17.59 17.64   17.57 25.02 19.01 19.09 19.86
15 17.15 17.60 17.76   19.56 18.40 19.56 19.26 18.99
16 17.46 19.03 17.65   18.62 18.90 19.22 28.03  
17 17.35 17.94 18.06   18.44        
18 17.54                
19                  

Heat 3 - Round 2 (1/14th Carisma/Recoi)

Pos Car Name Result Ave Best
1 2 Mark Handford Jnr 17 / 308.19 18.12 17.39
2 1 Bob Burr 17 / 308.80 18.16 17.51
3 3 Jordan Norwood 17 / 316.41 18.61 17.51
4 5 Richard Harris 16 / 315.39 19.71 18.73
5 6 Abner Almeida 16 / 320.12 20.00 19.38
6 4 Connor Danes 11 / 225.24 20.47 18.89
7 7 Ian Pinks 10 / 324.69 32.46 22.89

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 17.72 19.07 21.03 19.92 19.77 20.86 24.59
2 18.01 17.93 19.12 19.12 20.75 19.90 22.89
3 18.52 19.10 18.20 19.50 19.14 20.75 34.95
4 17.51 18.00 19.24 19.19 19.71 19.58 39.21
5 17.65 17.82 20.89 19.31 19.11 19.99 46.10
6 17.65 17.60 18.23 19.23 18.90 20.58 34.56
7 17.72 17.39 17.92 19.25 18.73 20.80 34.14
8 18.08 17.96 17.78 18.89 20.67 19.85 36.75
9 17.91 17.47 18.38 19.26 19.76 19.48 23.89
10 17.66 17.67 19.22 25.62 21.24 19.38 27.61
11 17.78 18.46 19.13 25.95 19.57 19.53  
12 17.95 17.58 18.00   19.69 19.63  
13 18.33 20.08 18.19   19.14 20.15  
14 17.97 17.53 18.05   19.97 19.70  
15 22.12 18.82 17.56   19.48 19.41  
16 18.14 17.72 17.96   19.76 20.53  
17 18.08 17.99 17.51        
18              

Heat 4 - Round 2 (19t Combined)

Pos Car Name Result Ave Best
1 3 Cliff Peplow 19 / 300.07 15.79 15.58
2 2 David Hall 19 / 308.55 16.23 15.76
3 4 Dean Coupland 19 / 315.61 16.61 15.89
4 7 David Milford 18 / 311.61 17.31 16.47
5 5 Anthony Shipton 18 / 312.82 17.37 15.98
6 6 Phil Sheepy 17 / 304.39 17.90 16.43
7 8 Neil Crutchlow 11 / 213.85 19.44 17.82
8 1 Liam Brooks 10 / 246.46 24.64 15.50
9 9 Craig Harwood 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 15.90 16.46 15.93 16.79 17.12 16.96 19.57 18.26  
2 15.72 17.80 15.97 15.89 16.40 19.24 19.30 17.82  
3 15.50 16.10 16.05 16.72 17.07 19.35 17.32 18.78  
4 15.91 16.16 16.11 16.58 16.59 17.30 16.92 17.97  
5 15.59 16.11 15.70 16.68 17.80 16.75 16.94 17.95  
6 15.74 16.17 15.58 17.84 18.07 16.88 17.05 18.32  
7 16.26 16.15 15.61 16.84 16.26 17.15 16.90 21.65  
8 48.34 16.05 15.76 16.07 15.98 19.30 17.12 19.69  
9 23.01 15.76 15.92 16.51 16.93 17.97 17.47 19.66  
10 64.49 15.83 15.86 16.85 18.87 16.50 17.23 18.30  
11   16.06 15.68 16.25 16.66 16.94 16.92 25.45  
12   15.92 15.70 16.41 16.82 16.43 16.76    
13   16.15 15.60 16.44 16.71 17.25 16.62    
14   16.04 15.83 16.63 23.83 17.40 17.02    
15   16.37 15.85 16.29 18.07 20.18 17.11    
16   15.93 15.65 16.22 16.75 21.14 16.82    
17   16.65 15.70 17.16 16.52 17.65 16.47    
18   16.49 15.75 16.22 16.37   18.07    
19   16.35 15.82 17.22          
20                  

Heat 5 - Round 2 (F1)

Pos Car Name Result Ave Best
1 1 Dale Burr 17 / 307.28 18.07 17.36
2 2 Mark Hall 17 / 317.57 18.68 17.91
3 3 Richard Norris 16 / 329.20 20.57 18.42
4 4 Mark Ford 15 / 314.13 20.94 19.25
5 5 Gordon Danes 14 / 314.37 22.45 19.39
6 6 David Milford 5 / 112.96 22.59 20.44

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 18.78 19.08 19.11 22.98 22.28 21.94
2 18.53 19.05 27.24 22.97 21.16 20.44
3 18.23 18.80 19.17 21.83 24.04 22.92
4 18.02 18.59 19.41 21.14 21.20 23.00
5 18.58 18.67 19.13 20.02 33.16 24.66
6 18.47 18.60 18.62 20.78 24.37  
7 17.77 18.31 18.96 19.25 20.79  
8 18.03 19.76 18.44 20.63 19.79  
9 17.86 19.32 19.09 20.09 22.04  
10 18.32 18.49 18.61 21.99 19.39  
11 17.64 18.76 19.29 20.40 19.87  
12 18.16 17.91 26.79 20.40 21.24  
13 17.86 18.27 18.78 19.51 21.54  
14 18.39 18.98 18.42 21.34 23.50  
15 17.62 18.61 18.85 20.80    
16 17.66 18.06 29.29      
17 17.36 18.31        
18            

Heat 1 - Round 3 (Stock/17.5)

Pos Car Name Result Ave Best
1 1 Mark Jackson 15 / 300.57 20.03 19.42
2 2 Tyler Wood 15 / 311.91 20.79 19.17
3 5 Ben Jackson 15 / 313.02 20.86 19.35
4 6 Roy Maiden 14 / 304.74 21.76 19.79
5 7 Paul Leavesley 14 / 308.84 22.06 20.72
6 8 Zoe Yates 13 / 320.98 24.69 20.84
7 4 Mark Handford 7 / 225.29 32.18 21.23
8 3 Ken Bean 5 / 302.48 60.49 20.04

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 20.06 23.13 220.92 21.75 21.32 21.21 25.13 24.95
2 19.42 19.50 20.12 21.23 19.86 20.25 22.13 24.96
3 21.09 19.24 20.04 21.71 21.33 20.49 21.77 29.56
4 20.10 19.84 20.93 21.93 22.84 21.81 21.44 22.54
5 20.16 20.69 20.47 22.84 19.83 20.60 26.14 20.84
6 20.30 22.07   22.32 19.35 23.36 23.16 24.90
7 20.02 20.15   93.51 19.76 21.21 20.82 25.75
8 19.53 19.76     20.27 21.82 22.54 23.43
9 19.80 22.31     22.82 21.02 20.73 26.24
10 19.74 25.24     19.85 20.28 20.72 25.04
11 20.36 19.32     19.99 19.79 20.75 22.83
12 19.89 19.17     20.34 28.04 21.45 21.89
13 20.04 20.88     21.61 24.30 20.94 28.05
14 19.56 20.37     22.62 20.56 21.12  
15 20.50 20.24     21.23      
16                

Heat 2 - Round 3 (Stock/17.5)

Pos Car Name Result Ave Best
1 1 John Davey 18 / 314.87 17.49 16.95
2 2 Andrew Couling 17 / 301.37 17.72 17.32
3 3 Mark Knight 17 / 304.78 17.92 17.52
4 4 Michael Polson 17 / 309.36 18.19 17.51
5 6 Stephen Knight 16 / 300.52 18.78 18.08
6 7 Emily Pinks 16 / 306.10 19.13 18.46
7 5 Ian Smith 16 / 313.78 19.61 17.78
8 9 Een Jackson 16 / 319.38 19.96 19.08
9 8 Dale Morris 15 / 303.55 20.23 18.40

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 20.43 17.99 17.92 18.17 19.42 18.29 19.30 18.62 22.49
2 17.20 17.89 17.90 17.94 20.67 18.53 18.47 22.69 19.94
3 17.57 17.32 17.52 17.90 17.78 18.38 18.49 19.00 19.58
4 17.00 17.52 18.00 20.22 20.98 18.22 18.85 21.89 19.32
5 17.24 17.56 17.52 17.66 18.52 18.20 18.76 22.27 20.68
6 17.59 18.63 17.96 17.60 18.83 18.27 19.92 19.21 20.22
7 17.20 17.72 17.86 17.51 18.41 18.25 18.86 22.00 19.67
8 17.32 17.46 17.86 20.36 18.58 18.87 19.40 18.82 19.74
9 17.15 17.50 17.71 17.80 18.49 18.26 19.09 18.40 20.61
10 17.20 17.73 18.09 17.98 18.64 18.78 18.58 19.73 20.43
11 17.23 17.57 17.99 17.87 18.57 18.08 19.03 19.41 19.48
12 17.44 17.58 19.35 18.05 23.28 23.96 19.15 19.78 19.74
13 17.30 17.72 18.08 18.33 24.70 18.97 21.65 20.72 19.46
14 17.41 17.66 17.77 18.10 18.72 18.25 19.25 19.49 19.50
15 16.95 17.76 17.64 17.77 19.46 18.67 18.46 21.52 19.08
16 17.42 17.86 17.78 18.24 18.73 18.54 18.84   19.44
17 17.65 17.90 17.83 17.86          
18 17.57                
19                  

Heat 3 - Round 3 (1/14th Carisma/Recoi)

Pos Car Name Result Ave Best
1 2 Mark Handford Jnr 17 / 306.64 18.03 17.53
2 1 Bob Burr 17 / 311.02 18.29 17.51
3 3 Jordan Norwood 16 / 313.31 19.58 17.60
4 5 Richard Harris 16 / 318.13 19.88 18.93
5 6 Abner Almeida 15 / 299.86 19.99 18.87
6 7 Ian Pinks 5 / 241.93 48.38 23.38
7 4 Connor Danes 4 / 78.13 19.53 18.98

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 19.71 18.77 24.91 19.05 19.48 20.00 42.06
2 17.80 17.76 18.12 19.58 21.36 19.66 23.38
3 18.35 17.81 20.28 18.98 19.06 22.73 49.51
4 17.51 17.86 18.28 20.52 18.93 18.88 72.07
5 18.29 17.55 28.50   21.08 19.69 54.91
6 17.61 17.87 22.86   19.28 20.42  
7 20.77 17.57 17.90   20.16 20.21  
8 17.79 18.27 17.84   20.60 19.78  
9 20.32 18.62 17.66   19.68 20.18  
10 18.09 17.83 17.60   20.83 20.66  
11 17.65 17.54 18.00   19.82 18.87  
12 17.65 17.62 19.80   20.24 19.67  
13 17.96 17.54 17.76   19.29 19.37  
14 17.67 18.37 17.74   19.19 20.17  
15 17.87 18.07 17.86   19.03 19.57  
16 17.70 17.53 18.20   20.10    
17 18.28 20.06          
18              

Heat 4 - Round 3 (19t Combined)

Pos Car Name Result Ave Best
1 1 Liam Brooks 20 / 311.00 15.55 15.25
2 2 David Hall 20 / 311.43 15.57 15.17
3 3 Cliff Peplow 20 / 312.44 15.62 15.30
4 5 Anthony Shipton 18 / 301.49 16.74 16.30
5 7 David Milford 18 / 312.02 17.33 16.79
6 8 Neil Crutchlow 16 / 314.24 19.64 17.07
7 4 Dean Coupland 7 / 248.82 35.54 17.30
8 6 Phil Sheepy 6 / 112.86 18.81 16.88
9 9 Craig Harwood 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 15.41 15.49 15.96 17.86 17.22 17.58 17.23 18.16  
2 15.79 15.51 15.86 18.83 16.64 16.88 18.92 21.00  
3 15.25 15.43 15.30 17.30 16.61 17.05 17.65 21.09  
4 15.28 15.29 15.67 17.49 16.90 17.81 16.79 21.66  
5 15.42 15.40 15.49 18.94 17.85 18.67 17.09 17.88  
6 15.55 15.63 15.47 136.48 16.97 24.87 17.16 22.87  
7 15.34 15.17 15.97 21.92 16.44   16.95 17.82  
8 15.74 16.01 15.60   16.43   16.79 17.48  
9 15.51 15.64 15.62   16.30   16.96 17.38  
10 15.52 15.59 15.79   16.55   18.20 17.07  
11 15.45 15.32 15.40   16.96   17.59 17.36  
12 15.70 15.65 15.69   16.56   17.03 21.28  
13 15.61 15.49 15.49   16.61   17.36 22.10  
14 16.28 15.72 15.62   16.82   16.91 18.46  
15 15.56 15.69 15.55   17.02   17.36 20.30  
16 15.57 15.74 15.59   16.35   17.77 22.33  
17 15.54 15.57 15.65   16.71   17.31    
18 15.37 15.32 15.46   16.55   16.95    
19 15.53 15.90 15.69            
20 15.58 15.87 15.57            
21                  

Heat 5 - Round 3 (F1)

Pos Car Name Result Ave Best
1 1 Dale Burr 17 / 314.94 18.52 17.20
2 3 Richard Norris 16 / 321.03 20.06 18.50
3 2 Mark Hall 15 / 308.48 20.56 17.94
4 5 Gordon Danes 15 / 314.49 20.96 19.28
5 4 Mark Ford 14 / 306.42 21.88 19.60
6 6 David Milford 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 18.39 18.44 20.30 22.39 21.41  
2 17.82 18.35 19.78 21.00 21.26  
3 17.95 23.21 19.38 24.25 22.86  
4 17.76 21.59 21.98 21.54 21.31  
5 18.14 19.88 20.96 20.59 20.10  
6 18.28 18.86 18.97 24.27 19.28  
7 17.83 20.59 19.17 21.62 20.06  
8 17.83 17.94 19.62 19.60 19.96  
9 17.37 19.57 20.03 21.69 19.72  
10 17.36 18.54 18.50 23.21 20.10  
11 17.98 19.26 18.55 20.74 24.45  
12 17.38 31.43 19.49 23.01 21.08  
13 29.08 18.32 23.79 21.04 21.26  
14 18.36 20.49 18.61 21.47 21.69  
15 18.50 22.01 18.90   19.95  
16 17.71   23.00      
17 17.20          
18            

Produced by RC-Timing 2010. www.RC-Timing.com