| Pos | Name | Abil | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
| 1 | Nigel Shaw | 100% | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bob Burr | 99% | 197 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | David Hough | 98% | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| =4 | John Davie | 96% | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| =4 | Richard Harris | 96% | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Een Jackson | 95% | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mark Jackson | 95% | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Connor Danes | 94% | 187 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ben Jackson | 91% | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nick Turner | 90% | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Howard Harrison | 89% | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| =12 | Dan Bostock | 89% | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| =12 | John Palmer | 89% | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gordon Danes | 88% | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Martin Hogman | 86% | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ade Talbott | 86% | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Joe Cheung | 84% | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| =18 | Russell Smith | 82% | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| =18 | Tony Cook | 82% | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Steve Baines | 81% | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| =21 | Adam Cannon | 80% | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| =21 | Norman Evans | 80% | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Steve Sedgwick | 79% | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Name | Abil | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
| 1 | David Hall | 100% | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Chris Holmes | 99% | 197 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Michael Johnson | 98% | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jordan Norwood | 98% | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ben Emery | 96% | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| =6 | Andy Randles | 94% | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| =6 | Terry Peplow | 94% | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wayne Parry | 93% | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ashley Hicks | 92% | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Adrian Sully | 90% | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mark Knight | 47% | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Produced by RC-Timing 2010. www.RC-Timing.com