Winter Series 2019 Round 1: 20/10/2019

Race Results

Frontie - A Final Leg 1

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Paul Coleman 19 / 303.62 15.98 15.49 15.21
2 2 Stewart Woodend 19 / 309.03 16.26 15.82 15.66
3 4 Mark Bristow 18 / 301.79 16.76 16.34 16.22
4 3 Simon Spoors 17 / 302.63 17.80 16.98 16.23
5 5 Bob Bristow 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 20.08 21.82 23.17 22.19  
2 16.09 16.11 17.29 16.85  
3 16.23 15.86 17.79 16.38  
4 16.00 16.00 16.23 16.60  
5 15.56 15.86 16.89 16.50  
6 15.68 15.66 16.73 16.69  
7 15.49 15.87 20.07 16.37  
8 15.55 15.88 18.75 16.25  
9 15.86 16.41 17.37 16.51  
10 15.97 15.94 17.42 16.37  
11 15.59 16.15 17.80 16.32  
12 15.28 16.08 16.95 16.33  
13 16.79 16.15 17.63 16.52  
14 15.85 15.75 17.12 16.44  
15 15.84 15.84 16.84 16.22  
16 15.21 15.82 17.05 16.30  
17 15.42 15.96 17.53 16.52  
18 15.66 16.09   16.43  
19 15.47 15.78      
20          

17.5 Blinky - B Final Leg 1

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Jayden Sterling 19 / 302.04 15.89 15.36 15.16
2 2 Mark Handford Snr 19 / 315.24 16.59 15.84 15.20
3 3 Mick Sheppard 16 / 310.37 19.39 18.29 16.75
4 5 Ian Enright 15 / 300.21 20.01 18.57 17.72
5 4 Paul Leavesley 10 / 215.66 21.56 21.56 17.62

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 19.07 22.04 22.78 23.25 26.48
2 15.31 16.86 20.83 19.74 19.63
3 15.46 16.33 19.53 17.62 18.75
4 16.43 16.33 20.42 18.36 18.35
5 15.54 16.48 20.00 18.75 18.09
6 15.50 15.97 18.54 18.00 28.58
7 15.53 15.81 16.75 17.64 18.17
8 15.32 15.65 18.16 18.87 18.22
9 15.22 15.20 18.68 19.45 20.07
10 15.16 15.26 17.73 43.98 19.49
11 15.45 15.44 20.75   19.68
12 15.73 16.14 17.71   19.27
13 17.10 16.32 19.84   18.10
14 15.90 16.41 22.63   19.61
15 15.38 16.47 17.92   17.72
16 15.66 16.68 18.10    
17 17.23 17.92      
18 15.30 16.37      
19 15.75 17.56      
20          

17.5 Blinky - A Final Leg 1

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Adrian Sully 20 / 300.37 15.01 14.41 14.23
2 2 Dan Sheppard 20 / 303.73 15.18 14.69 14.45
3 3 Martin Flower 20 / 313.42 15.67 14.92 14.72
4 5 Tony Cooke 20 / 314.40 15.72 14.99 14.87
5 4 Georgi Stoyanov 19 / 307.07 16.16 14.62 14.27
6 6 Kris Kennedy 19 / 308.91 16.25 15.43 14.98

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 17.44 18.57 22.19 19.38 23.17 21.09
2 14.47 14.65 15.06 16.51 15.18 15.60
3 14.38 14.73 14.79 15.26 16.16 15.94
4 14.65 14.68 15.72 14.42 15.01 14.98
5 14.31 14.67 15.67 15.13 14.87 15.03
6 14.77 15.07 14.72 14.64 14.89 15.37
7 14.46 14.88 15.41 14.27 14.87 15.28
8 14.24 14.51 16.52 14.45 15.53 15.52
9 14.43 15.13 15.10 20.39 15.11 15.57
10 14.74 15.00 15.60 23.81 15.19 19.21
11 14.65 15.09 15.47 14.39 14.87 15.92
12 14.23 15.21 14.85 14.70 15.09 15.70
13 19.56 14.93 15.07 15.09 14.95 15.77
14 14.91 14.93 15.03 15.78 15.15 18.70
15 15.19 16.74 14.93 14.66 15.11 15.62
16 14.36 15.09 14.81 14.73 15.25 15.69
17 15.13 14.54 15.31 14.89 15.54 15.83
18 14.92 14.45 15.60 19.10 15.45 16.03
19 14.68 15.77 16.68 15.47 16.87 16.06
20 14.85 15.09 14.89   16.14  
21            

13.5 Blinky - B Final Leg 1

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Mark Traversoni 21 / 305.52 14.54 14.21 13.98
2 4 Dean Coupland 21 / 310.98 14.80 14.27 13.96
3 2 Richard Moore-Harris 21 / 313.67 14.93 14.09 13.85
4 5 Loz Shaw 20 / 308.77 15.43 14.32 14.12
5 3 Darren Johnson 19 / 304.78 16.04 14.62 14.23

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 17.78 19.45 20.60 19.56 19.87
2 14.10 17.13 14.88 16.28 15.36
3 13.98 14.76 15.19 14.60 19.17
4 14.30 13.95 14.23 13.96 14.18
5 14.57 13.85 15.10 14.41 14.13
6 14.24 14.03 20.28 14.21 14.78
7 14.22 14.65 14.99 14.73 14.73
8 14.29 14.22 14.34 14.07 14.67
9 14.19 15.91 14.74 15.07 14.48
10 14.59 16.29 14.48 14.20 14.62
11 14.37 15.49 14.32 14.40 14.44
12 14.07 14.90 25.04 14.56 14.50
13 14.76 14.28 16.94 15.00 14.39
14 14.49 14.26 14.85 14.35 14.27
15 14.45 14.26 15.40 14.48 14.55
16 14.49 15.56 14.71 14.27 23.12
17 14.49 14.31 14.66 14.46 14.59
18 14.44 14.05 15.03 14.54 14.19
19 14.42 14.08 15.00 14.84 14.12
20 14.65 14.17   14.41 14.61
21 14.63 14.07   14.58  
22          

13.5 Blinky - A Final Leg 1

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Craig Daffron 22 / 304.31 13.83 13.54 13.34
2 3 Danny Ball 22 / 311.76 14.17 13.71 13.54
3 4 David Hough 21 / 302.79 14.41 13.93 13.77
4 2 Nigel Shaw 21 / 305.60 14.55 13.71 13.56
5 5 Ben Emery 20 / 296.37 14.81 14.06 13.85

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 16.85 21.00 18.11 21.51 21.30
2 13.34 17.88 13.75 14.27 14.13
3 13.61 13.56 13.82 13.77 13.85
4 13.63 13.57 13.54 13.80 14.54
5 13.67 13.68 14.06 13.88 14.06
6 14.02 13.79 13.70 14.11 13.92
7 13.66 13.67 13.75 14.04 13.85
8 13.51 14.13 13.65 14.13 14.15
9 13.75 14.15 16.93 14.08 14.20
10 13.73 14.03 14.07 13.95 14.48
11 13.56 13.72 13.69 14.03 14.00
12 13.62 13.73 13.70 13.93 14.25
13 13.63 14.48 13.98 13.90 14.54
14 13.68 14.36 13.84 14.22 14.34
15 13.71 14.69 14.03 14.16 14.39
16 13.47 14.33 13.85 14.08 14.28
17 13.71 15.30 13.75 14.22 16.34
18 14.77 13.74 13.89 14.50 14.85
19 13.57 14.06 13.97 14.11 14.96
20 13.73 13.92 13.79 14.15 15.94
21 13.63 13.81 13.87 13.95  
22 13.46   14.02    
23          

Modified - A Final Leg 1

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Dale Burr 23 / 309.94 13.47 13.20 13.10
2 2 Luke Burr 22 / 301.86 13.72 13.42 13.31
3 3 Michael Johnson 22 / 302.25 13.73 13.42 13.22
4 5 Jordan Norwood 21 / 300.93 14.33 13.53 13.40
5 4 Dave Glover 2 / 34.10 17.05 0.00 15.82

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 17.00 17.35 17.73 18.28 18.77
2 13.15 13.56 13.93 15.82 16.04
3 13.30 13.47 13.77   14.08
4 13.31 13.37 13.45   13.89
5 13.28 13.43 13.57   16.08
6 13.53 13.74 13.34   13.54
7 13.41 13.80 13.40   14.02
8 13.21 13.44 13.57   13.59
9 13.19 13.57 13.60   13.61
10 13.30 13.31 13.58   13.62
11 13.30 13.76 13.35   13.44
12 13.26 13.40 13.52   13.54
13 13.36 13.43 13.68   13.68
14 13.43 13.51 13.22   17.75
15 13.58 13.65 13.56   13.97
16 13.18 13.76 13.66   13.67
17 13.33 13.46 13.64   13.40
18 13.34 13.57 13.43   13.55
19 13.10 13.78 13.64   13.60
20 13.17 13.40 13.51   13.65
21 13.54 13.52 13.45   13.44
22 13.16 13.58 13.65    
23 13.51        
24          

Frontie - A Final Leg 2

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 4 Mark Bristow 20 / 315.93 15.79 15.35 15.13
2 1 Paul Coleman 19 / 301.83 15.88 15.33 15.08
3 3 Simon Spoors 18 / 311.18 17.28 15.31 14.95
4 2 Stewart Woodend 18 / 312.37 17.35 15.88 15.72
5 5 Bob Bristow 1 / 29.14 29.14 0.00 29.14

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 19.81 21.08 39.13 20.76 29.14
2 15.49 15.95 15.02 15.40  
3 15.88 15.90 14.95 15.34  
4 15.66 15.72 15.76 15.39  
5 15.44 33.71 15.15 15.73  
6 15.53 17.97 15.18 15.51  
7 15.19 15.93 16.94 15.49  
8 15.33 15.87 15.46 15.13  
9 15.33 15.95 15.44 15.40  
10 15.28 16.08 15.51 15.31  
11 17.42 15.78 15.59 15.20  
12 15.83 16.20 15.31 15.62  
13 15.38 15.98 16.01 15.55  
14 15.08 16.17 15.69 15.66  
15 15.97 16.13 16.74 15.76  
16 15.27 16.19 15.55 15.64  
17 15.67 15.98 21.93 15.35  
18 16.71 15.78 15.82 15.61  
19 15.56     15.72  
20       16.36  
21          

17.5 Blinky - B Final Leg 2

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Jayden Sterling 19 / 302.84 15.93 15.42 15.29
2 2 Mark Handford Snr 19 / 306.46 16.12 15.53 15.10
3 3 Mick Sheppard 17 / 309.08 18.18 17.32 16.37
4 5 Ian Enright 15 / 301.38 20.09 18.96 18.17
5 4 Paul Leavesley 15 / 304.38 20.29 19.58 19.11

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 19.52 19.96 23.33 25.03 27.48
2 16.14 16.12 19.61 19.11 21.67
3 15.68 15.88 17.83 19.46 20.42
4 18.13 15.97 17.72 19.50 19.07
5 15.82 15.65 16.54 20.30 18.17
6 15.55 15.73 17.48 19.12 19.95
7 15.29 15.82 17.28 19.44 18.54
8 15.70 15.65 19.34 19.16 19.72
9 16.09 15.73 17.49 20.47 18.17
10 15.35 16.20 17.78 19.81 19.13
11 15.41 15.47 16.37 21.46 21.21
12 15.35 15.10 18.44 20.89 20.99
13 15.73 15.59 17.81 19.52 19.45
14 15.55 15.26 17.24 20.62 19.11
15 15.81 16.12 19.45 20.49 18.30
16 15.37 15.37 17.62    
17 15.37 15.77 17.75    
18 15.52 19.25      
19 15.46 15.82      
20          

17.5 Blinky - A Final Leg 2

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Adrian Sully 21 / 311.06 14.81 14.51 14.31
2 4 Georgi Stoyanov 20 / 303.60 15.18 14.65 14.52
3 2 Dan Sheppard 20 / 307.29 15.36 14.81 14.50
4 3 Martin Flower 19 / 305.38 16.07 15.07 14.92
5 6 Kris Kennedy 19 / 314.53 16.55 15.47 14.91
6 5 Tony Cooke 19 / 314.75 16.56 15.24 14.92

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 17.87 18.61 19.15 19.61 20.45 20.86
2 14.59 14.50 15.28 15.04 19.74 17.31
3 14.80 14.94 18.92 15.67 15.20 14.91
4 14.87 14.87 15.82 14.98 14.96 15.84
5 14.80 14.88 15.50 14.56 19.96 15.51
6 14.60 14.86 14.92 14.55 15.32 15.59
7 14.66 14.73 21.65 14.52 17.11 17.78
8 14.80 14.97 16.14 14.72 16.15 15.35
9 14.52 14.86 15.17 14.58 14.92 15.84
10 14.61 15.06 16.03 14.57 15.38 16.84
11 14.54 14.82 15.00 14.77 15.30 15.39
12 14.45 15.18 14.93 14.78 15.06 15.54
13 14.60 15.78 15.00 14.96 15.25 15.33
14 14.45 15.93 15.35 15.04 15.63 16.65
15 14.74 15.31 15.19 16.82 16.59 18.43
16 14.67 17.18 16.03 14.97 20.89 19.88
17 14.71 14.68 15.19 14.81 15.75 16.15
18 15.38 16.01 15.17 15.09 15.70 15.89
19 14.53 15.04 14.94 14.69 15.39 15.44
20 14.56 15.08   14.87    
21 14.31          
22            

13.5 Blinky - B Final Leg 2

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Richard Moore-Harris 22 / 313.51 14.25 13.92 13.73
2 1 Mark Traversoni 21 / 306.80 14.60 14.20 14.03
3 3 Darren Johnson 21 / 312.55 14.88 14.41 14.20
4 4 Dean Coupland 21 / 316.45 15.06 14.14 13.97
5 5 Loz Shaw 21 / 317.75 15.13 14.19 14.12

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 17.73 18.34 18.91 19.83 22.01
2 14.21 14.15 14.31 14.21 14.84
3 14.25 14.01 14.35 15.12 14.38
4 14.31 14.22 14.74 14.09 14.19
5 15.30 14.61 14.74 14.37 14.30
6 14.15 14.09 14.20 21.94 16.27
7 14.58 14.21 14.62 14.63 14.27
8 14.34 13.73 14.48 14.15 14.36
9 14.43 13.92 14.98 14.27 14.40
10 14.03 13.95 14.36 14.49 14.23
11 14.21 13.99 14.85 14.48 14.37
12 14.24 13.98 14.69 14.35 14.16
13 14.13 14.12 14.40 14.54 14.14
14 14.29 13.86 14.92 13.97 14.37
15 15.00 14.01 14.74 14.24 14.13
16 14.90 14.07 14.73 13.98 14.20
17 14.32 13.99 14.42 14.74 14.12
18 14.86 13.91 14.59 14.06 14.60
19 14.20 13.86 14.39 14.21 14.17
20 14.56 14.15 14.62 14.23 14.79
21 14.76 14.05 16.51 16.55 21.45
22   14.29      
23          

13.5 Blinky - A Final Leg 2

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Craig Daffron 22 / 300.39 13.65 13.42 13.34
2 2 Nigel Shaw 22 / 305.09 13.86 13.58 13.44
3 3 Danny Ball 22 / 306.03 13.91 13.66 13.55
4 4 David Hough 22 / 311.74 14.17 13.81 13.59
5 5 Ben Emery 21 / 303.34 14.44 13.72 13.52

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 16.58 17.13 17.52 18.72 19.16
2 13.52 13.58 13.55 13.59 14.57
3 13.39 13.69 13.79 13.86 13.98
4 13.34 13.46 13.74 13.98 13.78
5 13.50 13.86 13.74 13.88 13.92
6 13.43 13.73 13.76 13.86 13.75
7 13.44 13.64 13.71 14.10 14.48
8 13.49 13.90 13.70 13.99 13.53
9 13.35 13.78 13.75 13.74 13.88
10 13.50 13.48 13.78 13.90 13.74
11 13.41 13.44 13.83 13.82 14.25
12 13.49 13.63 13.84 13.90 17.90
13 13.84 13.66 13.79 14.07 14.37
14 13.57 13.75 13.59 14.00 13.62
15 13.44 13.70 13.81 13.87 14.34
16 13.59 13.58 13.61 13.75 14.04
17 13.52 13.69 13.57 14.00 13.76
18 13.62 13.92 13.78 14.17 13.70
19 13.60 13.75 13.78 14.12 13.52
20 13.55 13.84 13.87 13.86 14.70
21 13.51 13.92 13.64 14.18 14.35
22 13.71 13.96 13.88 14.38  
23          

Modified - A Final Leg 2

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Dale Burr 23 / 306.07 13.30 13.06 13.01
2 2 Luke Burr 22 / 300.32 13.65 13.40 13.27
3 3 Michael Johnson 22 / 301.72 13.71 13.23 13.01
4 5 Jordan Norwood 22 / 309.08 14.04 13.47 13.33
5 4 Dave Glover 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 16.70 17.08 17.51   18.10
2 13.21 13.41 14.20   13.61
3 13.01 13.36 14.82   14.41
4 13.26 13.38 13.24   13.33
5 13.06 13.42 13.51   13.37
6 13.10 13.49 14.06   15.67
7 13.35 13.38 13.25   13.71
8 13.15 13.49 13.29   13.62
9 13.22 13.56 13.97   13.74
10 13.41 13.64 13.31   13.74
11 13.09 13.58 13.34   13.70
12 13.30 13.45 13.83   13.36
13 13.09 13.62 13.38   13.69
14 13.17 13.49 13.26   13.53
15 13.14 13.42 13.20   13.41
16 13.03 13.43 13.77   13.54
17 13.14 13.52 13.57   14.77
18 13.20 13.71 13.29   13.42
19 13.03 13.27 13.19   15.53
20 13.06 13.59 13.40   13.63
21 13.11 13.53 13.01   13.59
22 13.04 13.50 13.32   13.61
23 13.20        
24          

Produced by RC-Timing 2019. www.RC-Timing.com