| Pos | Car | Name | Class | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 2 | Adam Burgess | 17.5 Blinky | 20 / 306.82 | 15.34 | 15.15 | 14.89 |
| 2 | 3 | Stuart Day | 17.5 Blinky | 19 / 305.66 | 16.08 | 15.63 | 15.45 |
| 3 | 1 | Ted Cooke | 17.5 Blinky | 16 / 308.42 | 19.27 | 18.78 | 17.81 |
| 4 | 5 | Richard Goodall | 21.5 Blinky | 11 / 310.73 | 28.24 | 27.46 | 25.90 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 20.23 | 15.91 | 15.79 | 25.90 | |
| 2 | 19.09 | 14.89 | 16.18 | 29.89 | |
| 3 | 19.43 | 15.40 | 17.70 | 29.00 | |
| 4 | 18.22 | 15.33 | 15.45 | 27.66 | |
| 5 | 19.08 | 15.78 | 17.05 | 26.82 | |
| 6 | 18.66 | 15.28 | 15.72 | 26.23 | |
| 7 | 19.16 | 15.26 | 15.63 | 28.94 | |
| 8 | 20.64 | 15.33 | 15.87 | 26.06 | |
| 9 | 18.72 | 15.65 | 15.50 | 36.05 | |
| 10 | 19.35 | 15.14 | 15.66 | 26.29 | |
| 11 | 18.37 | 15.42 | 15.45 | 27.89 | |
| 12 | 17.81 | 15.41 | 15.56 | ||
| 13 | 20.60 | 15.41 | 15.69 | ||
| 14 | 19.68 | 15.31 | 16.33 | ||
| 15 | 19.36 | 15.12 | 16.22 | ||
| 16 | 20.02 | 15.42 | 17.15 | ||
| 17 | 14.92 | 16.06 | |||
| 18 | 15.24 | 16.24 | |||
| 19 | 15.01 | 16.41 | |||
| 20 | 15.59 | ||||
| 21 |
| Pos | Car | Name | Class | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 2 | Nick Bruty | 17.5 Blinky | 21 / 312.70 | 14.89 | 14.73 | 14.55 |
| 2 | 3 | Tony Cooke | 17.5 Blinky | 20 / 303.30 | 15.16 | 14.92 | 14.78 |
| 3 | 6 | Dave Lumbis | 17.5 Blinky | 20 / 303.63 | 15.18 | 15.00 | 14.87 |
| 4 | 4 | Mark Handford Snr | 21.5 Blinky | 19 / 308.96 | 16.26 | 15.89 | 15.67 |
| 5 | 1 | Danny Bayliss | 17.5 Blinky | 18 / 309.13 | 17.17 | 15.76 | 15.13 |
| 6 | 5 | Georgi Stoyanov | Pro10 | 18 / 316.33 | 17.57 | 16.49 | 15.45 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 18.16 | 14.87 | 16.09 | 16.12 | 17.64 | 15.08 |
| 2 | 15.77 | 15.28 | 15.11 | 15.83 | 16.57 | 15.11 |
| 3 | 15.58 | 14.79 | 14.94 | 16.77 | 16.20 | 15.16 |
| 4 | 16.63 | 14.55 | 14.94 | 15.95 | 18.19 | 14.91 |
| 5 | 16.31 | 14.77 | 15.22 | 15.86 | 16.32 | 14.98 |
| 6 | 17.43 | 14.79 | 14.78 | 16.32 | 17.03 | 15.25 |
| 7 | 27.59 | 14.78 | 15.13 | 15.67 | 23.15 | 14.87 |
| 8 | 19.36 | 15.19 | 15.05 | 16.87 | 17.83 | 15.11 |
| 9 | 18.40 | 14.71 | 15.06 | 15.86 | 19.29 | 14.90 |
| 10 | 16.15 | 14.73 | 14.87 | 16.97 | 16.67 | 14.90 |
| 11 | 15.99 | 15.32 | 14.92 | 16.26 | 17.72 | 15.15 |
| 12 | 15.73 | 14.96 | 15.00 | 15.85 | 16.24 | 15.33 |
| 13 | 17.38 | 14.87 | 16.73 | 15.93 | 16.15 | 15.21 |
| 14 | 15.36 | 14.74 | 15.26 | 16.11 | 17.76 | 15.31 |
| 15 | 16.23 | 14.87 | 14.81 | 16.83 | 17.81 | 15.08 |
| 16 | 16.54 | 15.01 | 15.10 | 17.68 | 19.68 | 16.22 |
| 17 | 15.13 | 14.86 | 14.99 | 16.16 | 15.45 | 15.45 |
| 18 | 15.39 | 14.64 | 15.29 | 15.86 | 16.63 | 15.22 |
| 19 | 14.95 | 14.99 | 16.06 | 15.28 | ||
| 20 | 15.13 | 15.02 | 15.11 | |||
| 21 | 14.89 | |||||
| 22 |
| Pos | Car | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | Craig Daffron | 22 / 307.94 | 13.99 | 13.89 | 13.76 |
| 2 | 2 | Danny Ball | 22 / 312.23 | 14.19 | 14.05 | 13.89 |
| 3 | 3 | Nigel Shaw | 22 / 312.83 | 14.21 | 14.11 | 13.92 |
| 4 | 4 | Alan Harrington | 21 / 309.10 | 14.71 | 14.46 | 14.17 |
| 5 | 5 | Stephen Deacon | 20 / 301.04 | 15.05 | 14.86 | 14.71 |
| 6 | 6 | Pete Stroud | 20 / 312.83 | 15.64 | 15.37 | 15.17 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 13.77 | 14.20 | 14.55 | 15.03 | 14.89 | 16.37 |
| 2 | 14.04 | 14.07 | 14.40 | 15.42 | 15.33 | 15.29 |
| 3 | 14.03 | 14.29 | 14.25 | 15.12 | 14.71 | 16.51 |
| 4 | 13.79 | 13.91 | 14.10 | 14.78 | 14.76 | 15.41 |
| 5 | 14.05 | 13.89 | 14.17 | 14.61 | 14.75 | 15.32 |
| 6 | 13.94 | 14.25 | 13.92 | 14.36 | 15.01 | 15.53 |
| 7 | 14.06 | 14.03 | 14.18 | 14.72 | 14.89 | 15.88 |
| 8 | 14.13 | 14.44 | 14.17 | 14.85 | 15.05 | 15.17 |
| 9 | 14.08 | 14.19 | 14.19 | 14.44 | 15.03 | 15.51 |
| 10 | 14.09 | 14.20 | 14.45 | 14.83 | 15.36 | 15.66 |
| 11 | 13.76 | 14.22 | 14.23 | 14.37 | 14.91 | 15.42 |
| 12 | 14.06 | 13.99 | 14.20 | 14.60 | 14.90 | 15.66 |
| 13 | 14.09 | 14.48 | 14.20 | 14.51 | 15.61 | 15.32 |
| 14 | 14.12 | 14.30 | 14.17 | 14.68 | 14.87 | 16.12 |
| 15 | 13.98 | 14.20 | 14.07 | 14.17 | 15.46 | 15.41 |
| 16 | 14.06 | 13.94 | 14.28 | 15.25 | 15.00 | 15.98 |
| 17 | 14.10 | 14.22 | 14.03 | 14.62 | 15.13 | 15.49 |
| 18 | 13.91 | 14.20 | 14.47 | 14.86 | 15.02 | 15.86 |
| 19 | 13.97 | 14.30 | 14.21 | 14.95 | 15.07 | 15.47 |
| 20 | 13.98 | 14.08 | 14.18 | 14.31 | 15.29 | 15.45 |
| 21 | 14.08 | 14.27 | 14.21 | 14.62 | ||
| 22 | 13.85 | 14.56 | 14.20 | |||
| 23 |
| Pos | Car | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 6 | Daniel Robins | 21 / 300.04 | 14.28 | 14.02 | 13.90 |
| 2 | 1 | Ashley Coupland | 21 / 309.16 | 14.72 | 13.79 | 13.54 |
| 3 | 3 | Chris Forrest | 21 / 310.26 | 14.77 | 14.41 | 14.19 |
| 4 | 2 | Dean Coupland | 21 / 311.44 | 14.83 | 14.17 | 13.82 |
| 5 | 5 | Adrian Tunstall | 20 / 304.16 | 15.20 | 14.89 | 14.68 |
| 6 | 4 | Adam Glover | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 23.01 | 21.69 | 16.61 | 16.07 | 14.75 | |
| 2 | 14.34 | 15.02 | 14.60 | 15.78 | 14.11 | |
| 3 | 13.87 | 13.82 | 14.19 | 14.82 | 14.08 | |
| 4 | 13.72 | 14.24 | 14.23 | 14.84 | 14.30 | |
| 5 | 13.96 | 14.03 | 14.63 | 15.08 | 14.23 | |
| 6 | 13.64 | 14.78 | 14.77 | 15.88 | 15.03 | |
| 7 | 14.05 | 14.45 | 14.51 | 15.36 | 14.39 | |
| 8 | 13.79 | 13.90 | 14.38 | 14.98 | 14.20 | |
| 9 | 14.53 | 14.19 | 15.22 | 14.98 | 14.15 | |
| 10 | 14.05 | 14.34 | 14.48 | 14.93 | 13.97 | |
| 11 | 14.18 | 14.30 | 15.31 | 15.11 | 15.53 | |
| 12 | 14.14 | 14.30 | 14.70 | 14.68 | 14.07 | |
| 13 | 13.54 | 14.21 | 14.33 | 15.45 | 13.95 | |
| 14 | 13.96 | 16.70 | 14.48 | 15.10 | 13.90 | |
| 15 | 13.85 | 14.41 | 14.54 | 14.98 | 14.06 | |
| 16 | 20.02 | 14.40 | 14.64 | 15.10 | 14.46 | |
| 17 | 14.36 | 14.76 | 16.45 | 14.93 | 14.02 | |
| 18 | 13.71 | 14.38 | 14.43 | 15.94 | 13.94 | |
| 19 | 14.16 | 14.39 | 14.61 | 14.77 | 14.53 | |
| 20 | 13.93 | 14.58 | 14.56 | 15.38 | 14.13 | |
| 21 | 14.35 | 14.55 | 14.59 | 14.24 | ||
| 22 |
| Pos | Car | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | Ben Cosgrove | 23 / 312.86 | 13.60 | 13.37 | 13.33 |
| 2 | 3 | Wayne Gorey | 23 / 313.57 | 13.63 | 13.47 | 13.31 |
| 3 | 5 | Richard Moore-Harris | 22 / 306.29 | 13.92 | 13.74 | 13.62 |
| 4 | 4 | Shane Dye | 22 / 307.87 | 13.99 | 13.56 | 13.36 |
| 5 | 2 | Chris Gunter | 21 / 307.78 | 14.65 | 13.61 | 13.53 |
| 6 | 6 | Nathan Goodban | 20 / 300.06 | 15.00 | 14.64 | 14.51 |
| 7 | 7 | Colin Jackson | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 13.34 | 13.76 | 13.55 | 15.34 | 14.04 | 16.12 | |
| 2 | 17.07 | 21.27 | 13.82 | 14.15 | 13.85 | 15.34 | |
| 3 | 13.38 | 13.64 | 13.70 | 17.77 | 13.71 | 14.81 | |
| 4 | 13.38 | 13.53 | 13.66 | 13.66 | 13.62 | 14.59 | |
| 5 | 13.38 | 13.77 | 13.60 | 13.51 | 13.97 | 14.52 | |
| 6 | 13.42 | 13.58 | 13.45 | 13.64 | 13.71 | 14.67 | |
| 7 | 13.35 | 17.79 | 14.20 | 13.88 | 13.86 | 14.80 | |
| 8 | 13.40 | 22.44 | 13.51 | 13.56 | 13.87 | 15.76 | |
| 9 | 13.38 | 13.67 | 13.63 | 13.88 | 14.09 | 14.61 | |
| 10 | 13.33 | 13.63 | 13.58 | 14.02 | 13.94 | 14.77 | |
| 11 | 13.39 | 13.67 | 13.45 | 13.36 | 14.13 | 14.51 | |
| 12 | 13.46 | 13.88 | 13.83 | 13.65 | 13.76 | 16.17 | |
| 13 | 13.42 | 13.68 | 13.31 | 13.52 | 14.05 | 14.65 | |
| 14 | 13.45 | 13.65 | 13.53 | 13.81 | 13.66 | 15.04 | |
| 15 | 13.40 | 13.64 | 13.31 | 13.92 | 13.77 | 14.75 | |
| 16 | 13.41 | 13.58 | 13.79 | 14.03 | 13.69 | 15.22 | |
| 17 | 13.53 | 13.68 | 13.64 | 13.58 | 13.82 | 14.77 | |
| 18 | 13.57 | 13.98 | 13.81 | 13.70 | 14.05 | 15.41 | |
| 19 | 13.55 | 13.72 | 13.51 | 13.64 | 13.85 | 14.91 | |
| 20 | 13.55 | 13.63 | 13.64 | 14.03 | 14.00 | 14.64 | |
| 21 | 13.52 | 13.59 | 13.87 | 13.74 | 14.81 | ||
| 22 | 13.44 | 13.56 | 13.48 | 14.04 | |||
| 23 | 13.74 | 13.62 | |||||
| 24 |
| Pos | Car | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | Colin Jackson | 23 / 306.35 | 13.31 | 13.08 | 12.87 |
| 2 | 6 | Steve Davis | 23 / 309.51 | 13.45 | 13.30 | 13.10 |
| 3 | 5 | Jordan Norwood | 23 / 312.09 | 13.56 | 13.44 | 13.34 |
| 4 | 4 | Andy Murray | 22 / 306.71 | 13.94 | 13.17 | 13.09 |
| 5 | 3 | Jamie Mcdonagh | 22 / 313.26 | 14.23 | 13.66 | 13.58 |
| 6 | 2 | Aaron Rose | 12 / 159.71 | 13.30 | 13.27 | 13.11 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 13.17 | 13.32 | 14.20 | 13.46 | 13.73 | 13.96 |
| 2 | 13.09 | 13.33 | 14.61 | 13.18 | 13.80 | 13.46 |
| 3 | 12.87 | 13.24 | 13.63 | 13.19 | 13.94 | 13.31 |
| 4 | 12.91 | 13.11 | 13.70 | 13.10 | 13.65 | 13.53 |
| 5 | 13.12 | 13.39 | 13.59 | 13.14 | 13.65 | 13.31 |
| 6 | 13.05 | 13.19 | 15.21 | 13.22 | 13.50 | 13.65 |
| 7 | 13.13 | 13.29 | 15.71 | 13.19 | 13.53 | 13.40 |
| 8 | 13.19 | 13.30 | 13.90 | 13.21 | 13.42 | 13.38 |
| 9 | 13.19 | 13.30 | 15.84 | 13.21 | 13.37 | 13.10 |
| 10 | 13.24 | 13.28 | 14.04 | 13.41 | 13.47 | 13.26 |
| 11 | 14.94 | 13.49 | 13.63 | 13.09 | 13.64 | 13.55 |
| 12 | 13.37 | 13.47 | 13.70 | 13.27 | 13.67 | 13.40 |
| 13 | 13.64 | 13.74 | 13.22 | 13.44 | 13.13 | |
| 14 | 13.37 | 13.68 | 20.21 | 13.49 | 13.36 | |
| 15 | 13.24 | 15.91 | 13.56 | 13.51 | 13.60 | |
| 16 | 13.27 | 14.18 | 13.46 | 13.60 | 13.50 | |
| 17 | 13.28 | 13.58 | 13.22 | 13.34 | 13.49 | |
| 18 | 13.08 | 13.64 | 21.01 | 13.54 | 13.46 | |
| 19 | 13.34 | 14.06 | 13.22 | 13.36 | 13.59 | |
| 20 | 13.35 | 13.78 | 13.27 | 13.53 | 13.44 | |
| 21 | 13.38 | 14.10 | 13.31 | 13.63 | 13.73 | |
| 22 | 13.45 | 14.83 | 13.56 | 13.74 | 13.46 | |
| 23 | 13.68 | 13.54 | 13.44 | |||
| 24 |
| Pos | Car | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 2 | Olly Jefferies | 24 / 308.74 | 12.86 | 12.73 | 12.68 |
| 2 | 3 | Elliott Harper | 24 / 311.04 | 12.96 | 12.84 | 12.82 |
| 3 | 1 | Zak Smith | 23 / 300.36 | 13.05 | 12.96 | 12.83 |
| 4 | 4 | Paul Pinkney | 23 / 301.33 | 13.10 | 12.93 | 12.89 |
| 5 | 6 | Dale Burr | 23 / 309.85 | 13.47 | 13.27 | 13.19 |
| 6 | 5 | Michael Johnson | 21 / 301.93 | 14.37 | 13.17 | 13.09 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 13.00 | 13.06 | 13.30 | 13.58 | 13.49 | 13.53 |
| 2 | 13.28 | 12.68 | 12.86 | 12.97 | 13.28 | 13.55 |
| 3 | 13.19 | 12.70 | 13.13 | 13.10 | 13.33 | 13.24 |
| 4 | 12.83 | 12.74 | 12.87 | 12.98 | 13.31 | 13.27 |
| 5 | 13.02 | 12.69 | 12.94 | 12.99 | 13.16 | 13.55 |
| 6 | 13.14 | 12.69 | 12.86 | 12.91 | 13.30 | 13.48 |
| 7 | 12.95 | 12.80 | 12.85 | 12.93 | 13.16 | 13.27 |
| 8 | 13.00 | 12.82 | 12.88 | 12.90 | 13.38 | 13.19 |
| 9 | 13.04 | 12.76 | 12.83 | 12.96 | 13.09 | 13.51 |
| 10 | 13.17 | 12.79 | 12.95 | 12.90 | 13.10 | 13.51 |
| 11 | 13.06 | 12.78 | 12.82 | 12.95 | 13.20 | 13.31 |
| 12 | 13.55 | 12.80 | 13.02 | 12.98 | 34.76 | 13.74 |
| 13 | 12.95 | 12.84 | 12.82 | 12.89 | 13.25 | 13.34 |
| 14 | 13.02 | 12.75 | 13.04 | 14.27 | 13.40 | 13.42 |
| 15 | 13.03 | 12.94 | 12.94 | 12.95 | 13.17 | 13.50 |
| 16 | 12.99 | 12.78 | 12.88 | 12.97 | 13.20 | 13.39 |
| 17 | 13.10 | 12.82 | 12.83 | 13.22 | 13.74 | 13.25 |
| 18 | 12.93 | 12.84 | 12.95 | 12.96 | 14.88 | 14.67 |
| 19 | 13.12 | 12.73 | 13.45 | 13.08 | 13.21 | 13.63 |
| 20 | 13.01 | 12.85 | 12.91 | 13.17 | 13.35 | 13.28 |
| 21 | 12.97 | 12.78 | 13.09 | 12.97 | 13.17 | 13.27 |
| 22 | 12.97 | 12.91 | 12.94 | 13.27 | 13.29 | |
| 23 | 13.04 | 14.34 | 13.05 | 13.43 | 13.66 | |
| 24 | 12.85 | 12.83 | ||||
| 25 |
| Pos | Car | Name | Class | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 2 | Adam Burgess | 17.5 Blinky | 20 / 300.13 | 15.00 | 14.90 | 14.75 |
| 2 | 3 | Stuart Day | 17.5 Blinky | 20 / 310.40 | 15.52 | 15.27 | 14.86 |
| 3 | 1 | Ted Cooke | 17.5 Blinky | 5 / 116.23 | 23.24 | 0.00 | 17.47 |
| 4 | 5 | Richard Goodall | 21.5 Blinky | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 20.95 | 15.11 | 15.67 | ||
| 2 | 18.13 | 15.44 | 15.88 | ||
| 3 | 17.47 | 15.00 | 15.63 | ||
| 4 | 24.90 | 15.00 | 15.72 | ||
| 5 | 34.78 | 15.23 | 14.86 | ||
| 6 | 15.14 | 15.58 | |||
| 7 | 15.09 | 15.43 | |||
| 8 | 14.86 | 15.48 | |||
| 9 | 15.05 | 15.42 | |||
| 10 | 14.94 | 15.07 | |||
| 11 | 15.03 | 15.27 | |||
| 12 | 14.88 | 15.25 | |||
| 13 | 14.80 | 15.16 | |||
| 14 | 14.88 | 15.36 | |||
| 15 | 14.97 | 15.49 | |||
| 16 | 14.94 | 16.20 | |||
| 17 | 14.75 | 15.63 | |||
| 18 | 14.99 | 15.91 | |||
| 19 | 15.02 | 15.56 | |||
| 20 | 15.01 | 15.83 | |||
| 21 |
| Pos | Car | Name | Class | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 2 | Nick Bruty | 17.5 Blinky | 20 / 303.61 | 15.18 | 14.67 | 14.41 |
| 2 | 3 | Tony Cooke | 17.5 Blinky | 20 / 303.79 | 15.18 | 14.85 | 14.56 |
| 3 | 6 | Dave Lumbis | 17.5 Blinky | 20 / 308.49 | 15.42 | 14.85 | 14.32 |
| 4 | 4 | Mark Handford Snr | 21.5 Blinky | 19 / 304.47 | 16.02 | 15.63 | 15.31 |
| 5 | 1 | Danny Bayliss | 17.5 Blinky | 19 / 308.98 | 16.26 | 15.41 | 14.68 |
| 6 | 5 | Georgi Stoyanov | Pro10 | 17 / 299.93 | 17.64 | 16.02 | 15.04 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 17.98 | 15.62 | 15.77 | 16.22 | 16.66 | 14.94 |
| 2 | 15.25 | 14.53 | 15.75 | 16.24 | 18.98 | 15.04 |
| 3 | 15.71 | 14.86 | 14.88 | 15.61 | 15.80 | 14.32 |
| 4 | 16.42 | 15.11 | 14.86 | 15.92 | 21.90 | 14.96 |
| 5 | 15.37 | 17.67 | 16.42 | 16.48 | 16.71 | 15.19 |
| 6 | 16.96 | 15.27 | 14.89 | 15.86 | 16.67 | 14.94 |
| 7 | 15.69 | 14.41 | 14.65 | 15.63 | 18.00 | 15.01 |
| 8 | 18.35 | 14.58 | 14.79 | 15.44 | 15.26 | 15.13 |
| 9 | 17.68 | 14.73 | 14.89 | 15.31 | 16.09 | 14.87 |
| 10 | 15.09 | 15.41 | 14.56 | 15.33 | 17.58 | 15.68 |
| 11 | 15.72 | 14.68 | 15.17 | 15.43 | 15.51 | 14.60 |
| 12 | 15.41 | 15.02 | 14.87 | 15.75 | 15.04 | 15.12 |
| 13 | 19.75 | 16.63 | 15.12 | 16.41 | 19.22 | 16.35 |
| 14 | 15.80 | 15.87 | 15.10 | 16.74 | 17.50 | 15.20 |
| 15 | 15.76 | 14.64 | 15.15 | 16.04 | 15.73 | 15.04 |
| 16 | 15.88 | 14.79 | 15.17 | 16.42 | 16.82 | 15.28 |
| 17 | 15.99 | 15.02 | 15.25 | 17.12 | 26.46 | 14.95 |
| 18 | 15.49 | 15.06 | 16.30 | 16.41 | 21.81 | |
| 19 | 14.68 | 14.49 | 15.03 | 16.11 | 14.92 | |
| 20 | 15.22 | 15.17 | 15.14 | |||
| 21 |
| Pos | Car | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | Craig Daffron | 22 / 306.48 | 13.93 | 13.80 | 13.71 |
| 2 | 2 | Danny Ball | 22 / 312.38 | 14.19 | 14.08 | 13.93 |
| 3 | 4 | Alan Harrington | 21 / 304.29 | 14.49 | 14.30 | 14.18 |
| 4 | 3 | Nigel Shaw | 21 / 310.04 | 14.76 | 14.11 | 13.90 |
| 5 | 6 | Pete Stroud | 20 / 310.46 | 15.52 | 15.14 | 14.92 |
| 6 | 5 | Stephen Deacon | 11 / 179.72 | 16.33 | 15.75 | 14.99 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 13.74 | 14.29 | 14.22 | 14.56 | 15.21 | 15.38 |
| 2 | 13.79 | 14.18 | 14.54 | 14.30 | 14.99 | 15.18 |
| 3 | 13.80 | 13.97 | 14.23 | 14.27 | 15.64 | 15.42 |
| 4 | 13.86 | 14.10 | 14.18 | 14.43 | 15.50 | 15.09 |
| 5 | 13.81 | 13.93 | 13.90 | 14.98 | 15.04 | 15.21 |
| 6 | 14.06 | 14.26 | 14.08 | 14.32 | 18.96 | 15.32 |
| 7 | 13.94 | 14.21 | 14.11 | 14.32 | 15.77 | 15.11 |
| 8 | 13.71 | 14.25 | 14.68 | 14.38 | 16.00 | 14.92 |
| 9 | 13.95 | 14.31 | 14.91 | 14.50 | 15.33 | 15.15 |
| 10 | 13.94 | 14.57 | 14.31 | 14.50 | 15.12 | 15.72 |
| 11 | 14.07 | 14.04 | 14.12 | 14.75 | 22.16 | 16.24 |
| 12 | 13.89 | 14.25 | 14.09 | 14.41 | 15.05 | |
| 13 | 14.26 | 14.35 | 14.21 | 14.31 | 15.34 | |
| 14 | 13.92 | 14.19 | 14.41 | 14.68 | 16.12 | |
| 15 | 13.79 | 13.95 | 14.04 | 14.33 | 16.42 | |
| 16 | 13.92 | 14.22 | 14.27 | 14.26 | 15.68 | |
| 17 | 13.80 | 14.08 | 23.83 | 14.48 | 16.46 | |
| 18 | 14.16 | 14.18 | 14.78 | 15.30 | 16.15 | |
| 19 | 14.13 | 14.21 | 14.52 | 14.66 | 15.06 | |
| 20 | 13.90 | 14.20 | 14.26 | 14.37 | 15.44 | |
| 21 | 13.88 | 14.37 | 14.35 | 14.18 | ||
| 22 | 14.16 | 14.27 | ||||
| 23 |
| Pos | Car | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | Ashley Coupland | 22 / 305.80 | 13.90 | 13.72 | 13.49 |
| 2 | 2 | Dean Coupland | 21 / 305.02 | 14.52 | 14.28 | 14.00 |
| 3 | 6 | Daniel Robins | 21 / 310.17 | 14.77 | 13.95 | 13.80 |
| 4 | 4 | Adam Glover | 21 / 313.64 | 14.93 | 14.46 | 14.32 |
| 5 | 5 | Adrian Tunstall | 20 / 307.77 | 15.38 | 14.89 | 14.62 |
| 6 | 3 | Chris Forrest | 19 / 290.39 | 15.28 | 14.36 | 13.97 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 13.85 | 14.45 | 14.39 | 14.51 | 16.39 | 13.99 |
| 2 | 13.74 | 14.82 | 14.44 | 14.94 | 15.17 | 13.92 |
| 3 | 13.82 | 14.09 | 14.84 | 14.32 | 14.74 | 13.85 |
| 4 | 13.72 | 14.74 | 13.97 | 14.39 | 15.67 | 14.21 |
| 5 | 13.79 | 14.22 | 14.42 | 14.32 | 15.31 | 14.07 |
| 6 | 13.79 | 14.43 | 14.69 | 15.01 | 15.21 | 15.03 |
| 7 | 13.82 | 14.15 | 14.41 | 14.67 | 17.87 | 14.09 |
| 8 | 15.14 | 14.75 | 15.65 | 14.72 | 14.94 | 13.84 |
| 9 | 13.59 | 14.09 | 14.23 | 14.43 | 14.82 | 13.88 |
| 10 | 13.97 | 14.46 | 14.40 | 14.40 | 15.52 | 14.99 |
| 11 | 13.93 | 14.66 | 14.56 | 19.12 | 16.77 | 13.80 |
| 12 | 14.08 | 14.51 | 21.38 | 15.13 | 15.11 | 17.69 |
| 13 | 13.49 | 14.00 | 15.83 | 14.66 | 14.77 | 13.98 |
| 14 | 13.80 | 15.61 | 15.28 | 14.57 | 15.41 | 14.25 |
| 15 | 13.72 | 14.47 | 14.63 | 14.52 | 15.30 | 14.15 |
| 16 | 13.83 | 14.49 | 14.48 | 14.52 | 15.34 | 14.40 |
| 17 | 13.80 | 14.50 | 14.39 | 14.82 | 14.84 | 14.15 |
| 18 | 13.97 | 14.49 | 18.99 | 14.78 | 14.84 | 14.55 |
| 19 | 13.97 | 14.65 | 15.41 | 16.38 | 15.13 | 22.83 |
| 20 | 14.01 | 14.48 | 14.81 | 14.62 | 14.42 | |
| 21 | 13.91 | 14.96 | 14.62 | 14.08 | ||
| 22 | 14.06 | |||||
| 23 |
| Pos | Car | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | Ben Cosgrove | 23 / 308.53 | 13.41 | 13.28 | 13.10 |
| 2 | 3 | Wayne Gorey | 23 / 312.91 | 13.60 | 13.47 | 13.36 |
| 3 | 2 | Chris Gunter | 22 / 302.25 | 13.73 | 13.43 | 13.37 |
| 4 | 5 | Richard Moore-Harris | 22 / 308.59 | 14.02 | 13.65 | 13.54 |
| 5 | 6 | Nathan Goodban | 14 / 195.82 | 13.98 | 13.65 | 13.37 |
| 6 | 4 | Shane Dye | 11 / 156.25 | 14.20 | 13.95 | 13.48 |
| 7 | 7 | Colin Jackson | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 13.29 | 14.20 | 14.02 | 13.81 | 14.61 | 14.58 | |
| 2 | 13.10 | 13.42 | 13.51 | 13.60 | 13.61 | 13.72 | |
| 3 | 13.31 | 13.37 | 13.36 | 13.92 | 13.61 | 13.56 | |
| 4 | 13.25 | 13.45 | 13.78 | 13.57 | 14.64 | 13.58 | |
| 5 | 13.28 | 17.57 | 13.62 | 13.53 | 13.86 | 14.03 | |
| 6 | 13.31 | 13.45 | 13.54 | 13.51 | 13.64 | 13.37 | |
| 7 | 13.46 | 13.47 | 13.41 | 14.99 | 13.65 | 13.81 | |
| 8 | 13.25 | 13.56 | 13.44 | 16.72 | 13.65 | 15.00 | |
| 9 | 13.37 | 13.47 | 13.58 | 13.48 | 13.63 | 13.73 | |
| 10 | 13.39 | 13.88 | 13.67 | 14.04 | 13.90 | 13.79 | |
| 11 | 13.38 | 13.65 | 13.50 | 15.08 | 13.78 | 13.66 | |
| 12 | 13.45 | 13.54 | 13.80 | 13.54 | 13.78 | ||
| 13 | 13.61 | 13.56 | 13.65 | 13.91 | 13.51 | ||
| 14 | 13.50 | 13.41 | 13.63 | 13.97 | 15.70 | ||
| 15 | 13.33 | 13.38 | 13.39 | 13.70 | |||
| 16 | 13.46 | 13.46 | 13.50 | 13.90 | |||
| 17 | 13.49 | 13.78 | 13.67 | 14.05 | |||
| 18 | 13.41 | 13.56 | 13.54 | 13.91 | |||
| 19 | 13.57 | 13.46 | 13.69 | 13.85 | |||
| 20 | 13.64 | 13.50 | 13.68 | 17.65 | |||
